meneuse : point guard, arrière : shooting guard, ailière : forward, intérieure : center

ASPTT Aix-en-Provence

Président : Guy Boilon
Budget : 5 MF

4  Sabine Falcoz                1,75    09/11/71        arrière
5  Sandra Le Dréan              1,86    13/05/77        ailière
6  Claire Seigle                1,78    17 ans          ailière
7  Edwige Lawson                1,66    14/05/79        meneuse
9  Caroline Koechlin            1,70    19 ans          meneuse
10 Séverine Gisselbrecht        1,95    15/01/78        intérieure
12 Alice Viotty                 1,83    18 ans          ailière
13 Nathalie Lesdema             1,89    17/01/73        intérieure
15 Bonnie Dove                  1,92    14/08/72        intérieure, USA

Entraineur : Abdou N'Diaye


Waïti Bordeaux C.

Présidente : Solange Barret
Budget : 3,3 MF

4  Laetitia Maignaut            1,63    17/06/75        meneuse
5  Barbara Weistroffer          1,86    15/05/69        ailière
7  Jannon Roland                1,85    24 ans          ailière, USA
8  Marie-Sophie Obama           1,80    18 ans          ailière
9  Flore Perotto                1,63    27/02/80        meneuse
10 Tammy Jenkins                1,94    30 ans          intérieure, USA
11 Béatrice Belet               1,90    19 ans          intérieure
12 Marylise Nogueira            1,76    18/05/80        ailière 
14 Christelle Boel              1,90    05/02/71        intérieure
15 Nicole Antibe                1,87    11/04/74        intérieure

Entraineur : Francis Dandine


Cercle Jean Macé Bourges

Président : Pierre Fosset
Budget : 9,5 MF

4  Yacine Sene                  1,82    17 ans          ailière
5  Okereille Akpomedah          1,89    14/07/75        ailière
6  Audret Sauret                1,78    31/10/76        meneuse, arrière
7  Elodie Gérard                1,70    18 ans          meneuse
8  Yannick Souvré               1,75    15/09/69        meneuse, Fresno State '??
9  Andrea Congreaves            1,88    29 ans          ailière, Angleterre        
10 Ilona Korstine               1,85    30/05/80        arrière
11 Slavina Ilic                 1,92    25 ans          intérieure, Bosnie
12 Cathy Melain                 1,83    19/05/74        arrière
13 Awa Diop                     1,90    20 ans          intérieure
14 Laetitia Moussard            1,94    02/07/71        intérieure
15 Anna Kotocova                1,89    06/04/68        intérieure, Slovaquie

Entraineur : Olivier Hirsh


Cote d'Opale Basket Calais

Président : Pierre Rabin
Budget : 4 MF

4  Jehanne Detry                1,68    10/03/74        meneuse, Belgique
5  Valérie Desmoulet     	1,83    28 ans          ailière      
6  Sophie Pruvost               1,70    16 ans          meneuse
7  Bénédicte Fombonne           1,80    01/09/75        ailière
8  Ceylia Peyrol                1,90    17/06/76        intérieure
9  Michèle Jeanne               1,70    14/09/70        meneuse
10 Silvana Mirvic               1,79    04/03/71        ailière, Bosnie
11 Emilie Venier                1,90    20 ans          intérieure
12 Tanja Kostic                 1,86    26 ans          intérieure
13 Anda Jekabsone               1,89    31/10/72        intérieure, Lettonie
14 Audrey Laude                 1,88    19 ans          intérieure
15 Dina Radkova                 1,88    27/06/62        intérieure

Entraineur : Philippe Namyst


Lattes Maurin Montpellier

Président : Bernard Banuls
Budget : 2,2 MF

4  Angel White                  1,82    13/12/74        arrière, ailière, USA
5  Magali Lopez                 1,86    22/01/80        intérieure
6  Sophie Demonceaux            1,72    05/04/73        meneuse
7  Anne Banuls                  1,75    03/05/75        ailière
8  Marie Vicente                1,68    06/02/79        meneuse
9  Géraldine Bertal    	   	1,90    10/11/79        intérieure
10 Nathalie Gazo                1,90    25/01/78        intérieure
11 Hélène Malczewska     	1,86    22/01/76        intérieure
12 Maguy Guiral                 1,78    27/07/77        ailière
13 Stéphanie Braise      	1,83    15/02/77        ailière        
14 Isabelle Brunel              1,98    09/07/75        intérieure
15 Dina Koraka (cut)            1,92    15/11/76        intérieure, Grèce
15 Nikki Kremer			1,75	06/05/77	meneuse, USA Xavier '99


Entraineur : Didier Servant


ABC Limoges

Président : Jean-Paul Robert
Budget : 2,5 MF

4  Marie-Line Pallier           1,68    22 ans          meneuse
5  Laure Desmurget              1,70    24/05/76        meneuse
6  Nathalie Derolez             1,75    28/08/79        ailière
7  Adriana Constantin           1,81    18 ans          intérieure, Roum./France
8  Yasmina Derbal               1,78    21/11/75        ailière
9  Mylène Balat                 1,80    28/03/80        ailière
11 Adeline Bechade              1,70    18 ans          meneuse
12 Riebesehl-Brassard Claudia   1,86    24 ans          intérieure, Can./Allemagne
13 Nowlin-Tres Jodi             1,81    24 ans          ailière, USA, San Diego St. '99
14 Isabelle Marcin              1,82    17/05/72        ailière
15 Adrian Williams              1,91    22 ans          intérieure, USA, USC '99

Entraineur : Dominique Guéret


Union Sportive Ouvrière Mondeville

Président : Daniel Dufour
Budget : 4,5 MF

4  Dorothée Trégoat             1,80    27/05/77        ailière
6  Carole Delaune               1,80    25/07/76        ailière
7  Nadejda Marilova             1,76    32 ans          ailière, Russie
8  Brigitte Tournebize          1,74    26/06/72        meneuse
9  Magali Lacroix               1,88    22/04/75        intérieure
10 Elena Nikipolskaia           1,88    01/02/71        intérieure, Russie 
11 Sandra Hesnard               1,72    05/03/79        meneuse
12 Dominique Tonnerre           1,92    23/05/74        intérieure
13 Julie Jouinot                1,78    16 ans          ailière
15 Valérie Dufour               1,75    12/07/73        ailière

Entraineur : Igor Groudine


Cavigal Nice

Présidente : Suzanne Blanc
Budget : 3 MF

4  Muriel Robini                1,85    23/06/74        ailière
5  Dessislava Angelova          1,68    29 ans          meneuse
6  Laurence Cayot               1,80    26/10/77        ailière
7  Christelle Jouandon          1,83    30/03/74        ailière
8  Carine Contessi              1,80    17 ans          ailière
10 Pilar Galván                 1,88    06/05/73        intérieure, Espagne
11 Emmanuelle Bergeron          1,74    17/05/72        meneuse
12 Cristel Dumas                1,71    17 ans          meneuse
13 Madlena Staneva              1,87    01/06/63        intérieure
14 Stacey Lovelace              1,92    24 ans          intérieure, USA
15 Agnès Vernhes                1,83    29/04/79        intérieure

Entraineur : Claude Pallanca


Reims

Président : Linda Jourdain
Budget : 3,0 MF

5  Nikolina Grabovac            1,77    31 ans          meneuse, Croate
6  Laetitia Sauret              1,73    23 ans          meneuse
7  Sandrine Ronot               1,82    20 ans          ailière
8  Corinne Piet                 1,85    18 ans          ailière
10 Delphine Drut                1,81    24 ans          ailière  
11 Stéphanie Vivenot            1,92    26/03/70        intérieure, Toledo '??
12 Silvia Fouasseau             1,79    30 ans          ailière
13 Sonia Adler                  1,79    18 ans          ailière
14 Irina Guerlits               1,92    29/04/66        intérieure Kasakstan

Entraineur : Philippe Sauret


Racing Club Strasbourg 

Président : Jean-Marie Schmittbiel 
Budget : 3,5 MF

4  Nicole Erickson              1,68    23 ans          meneuse, USA, Duke '99
5  Isabelle Karcher             1,68    01/05/81        meneuse
6  Laurence Clauss              1,82    28/03/73        arrière
7  Sarah Mandery                1,82    07/02/80        ailière
8  Céline Fromholz              1,74    01/04/78        meneuse
9  Halima Soussi                1,91    28/08/65        intérieure
10 Michela Voltan               1,82    27 ans          ailière, Italie
11 Caroline Delninger           1,84    25/02/80        ailière
12 Céline Lix                   1,78    17 ans          ailière 
13 Barbara Farris               1,90    22 ans          intérieure, USA, Tulane '99
14 Ingela Ostman-Capin          1,87    28/05/68        intérieure, Suède

Entraineur : Patrick Lazare


Tarbes Gespe Bigorre

Président : Jacques Dutrey
Budget : 2,8 MF

4  Johanna Boutet               1,78    11/01/70        ailière
5  Christelle Mijoule           1,70    15/02/72        meneuse
6  Marie-Anne Docher            1,66    07/05/80        meneuse
7  Amandine Lacrabe             1,78    30/11/80        arrière, ailière
8  Patricia Hernandez           1,77    08/09/70        meneuse, arrière, Espagne
9  Aurélie Bonnan               1,87    01/08/83        intérieure
10 Blanca Rodriguez             1,90    17/03/75        intérieure, Espagne
11 Carole Huyghe                1,87    17/04/79        intérieure
12 Béatrice Castets             1,78    05/01/80        ailière
13 Jessica Extrems              1,81    16/12/79        ailière
14 Alison Day                   1,90    06/07/74        intérieure, USA, Duke '96
15 Polina Tzekova               1,94    30/04/68        intérieure Bulgarie
16 Sissako Bolanga              1,89    30/10/66        intérieure

Entraineur : José Ruiz


Union Sportive Valenciennes Olympic

Président : Dominique Tison
Budget : 6,5 MF

5  Laure Savasta                1,70    18/03/74        arrière,  U.Washington '97
6  Ana-Belen Alvaro             1,63    22/04/70        meneuse, Espagne
7  Fanny Vanbleu                1,77    30 ans          ailière
8  Carine Baquet                1,80    12/01/78        ailière
9  Justine Agbatan              1,82    01/11/74        ailière, Auburn '98
10 Caroline Martin              1,85    14/12/75        ailière
11 Sabrina Palie                1,72    23/07/81        arrière, ailière
12 Ann Vauters                  1,93    12/10/80        intérieure, Belgique
13 Elena Pchikova               1,90    20/02/73        ailière, Russie
14 Christine Gomis              1,90    03/02/68        intérieure
15 Jelena Mirkovic              1,90    09/07/69        intérieure, Yougoslavie

Entraineur : Laurent Buffard