Journée 9, 1999-2000

VALENCIENNES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Laure Savasta 38 2 9 1 2 2 2 1 5 6 0 7 2 1 1 7
Fanny Vanbleu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carole Martin 36 4 10 0 2 4 4 2 2 4 0 3 2 1 4 12
Sabrina Palie 13 2 6 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 4
*Ann Wauters 30 8 9 0 0 3 4 2 6 8 0 3 2 4 2 19
*Elena Pchikova 32 4 14 4 9 2 2 1 2 3 1 3 1 0 3 14
Christine Gomis 28 6 8 0 0 3 4 2 2 4 0 1 0 2 2 15
*Jelena Mirkovic 22 4 5 0 0 2 3 3 3 6 0 1 2 3 1 10
TOTAL 200 30 61 5 15 16 19 12 20 32 1 18 9 13 17 81
LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Angel White 37 5 9 0 1 9 11 1 6 7 0 0 1 2 5 19
Magali Lopez 36 5 9 1 1 1 1 1 2 3 0 5 2 1 3 12
Géraldine Bertal 28 5 9 0 0 1 2 0 2 2 0 0 2 2 3 11
Nathalie Gaso 19 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
*Helena Malczewska 10 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Maguelone Guiral 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0
Stéphanie Braise 19 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Isabelle Brunel 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
*Nicole Kremer 30 2 8 1 4 5 6 0 1 1 0 4 0 3 2 10
TOTAL 200 19 45 3 10 16 20 2 16 18 0 10 5 17 20 57
AIX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 23 5 7 1 2 2 2 0 1 1 0 5 0 2 0 13
Sandra Le Dréan 26 6 10 0 1 0 0 1 2 3 3 2 2 1 3 12
Claire Seigle 10 3 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 6
Edwige Lawson 29 5 6 0 1 3 4 0 1 1 0 6 3 1 2 13
Caroline Koechlin 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Séverine Gisselbrecht 23 5 10 0 0 2 4 1 3 4 0 2 1 0 3 12
Alice Viotty 3 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 3
Nathalie Lesdema 27 7 10 0 0 0 1 1 5 6 0 0 2 0 3 14
*Allison Feaster 19 2 5 0 0 0 0 0 2 2 0 5 1 1 3 4
*Bonnie Dove 29 3 5 0 0 1 2 3 4 7 1 2 4 4 4 7
TOTAL 200 38 62 1 4 9 15 7 19 26 4 24 14 10 21 86
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 11 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1
Bénédicte Fombonne 25 1 3 1 2 4 6 0 3 3 1 1 1 1 2 7
Ceylia Peyrol 18 1 4 0 0 3 4 2 1 3 1 2 0 1 1 5
Michèle Jeanne 31 0 6 0 3 1 4 0 1 1 0 2 1 3 3 1
*Silvana Mirvic 34 5 9 2 3 0 0 0 3 3 0 5 0 4 0 12
Emilie Venier 12 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 2
*Tanja Kostic 39 6 9 0 0 5 10 0 5 5 0 2 1 3 4 17
*Anda Jekabsone 20 1 3 0 0 2 2 1 3 4 0 0 2 1 4 4
Kostadinka Radkova 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL 200 18 39 3 8 16 28 3 17 20 2 14 6 15 18 55
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 30 6 7 0 0 9 15 2 4 6 0 0 5 1 5 21
*Dessislava Angelova 23 3 5 2 3 2 2 1 0 1 0 4 3 2 2 10
Laurence Cayot 33 4 6 3 4 3 3 1 0 1 1 4 3 1 4 14
Christelle Jouandon 26 2 6 0 2 6 8 0 5 5 1 1 0 5 4 10
*Pilar Galvan 25 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 5 4
Emmanuelle Bergeron 30 2 6 0 1 4 4 0 0 0 0 4 3 4 2 8
Madléna Staneva 16 2 4 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 3 5 4
*Stacey Lovelace 42 9 16 0 0 2 6 3 5 8 3 1 3 3 3 20
TOTAL 225 30 54 5 10 26 38 8 17 25 5 16 18 19 30 91
TARBES Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johana Boutet 40 7 17 3 4 5 6 1 3 4 0 2 3 3 4 22
Christelle Mijoule 40 2 5 0 1 3 6 1 2 3 0 6 4 6 4 7
Amandine Lacrabe 10 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1
*Patricia Hernandez 30 2 9 0 6 0 0 0 2 2 0 2 0 4 5 4
Carole Huyghe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Béatrice Castets 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sissako Bolanga 38 6 10 0 0 4 4 3 5 8 0 2 4 1 4 16
*Joby MacKenzie 15 1 3 0 0 5 9 2 0 2 0 0 1 1 4 7
*Polina Tzekova 43 15 22 2 3 4 4 8 2 10 0 2 3 4 4 36
TOTAL 225 33 68 5 15 22 33 15 15 30 0 14 15 20 28 93
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 18 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0
Barbara Weistroffer 28 1 14 0 6 0 0 0 4 4 0 0 2 2 3 2
*Jannon Roland 30 6 12 1 3 3 4 2 1 3 0 1 0 3 4 16
Marie-Sophie Obama 8 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Flore Perotto 31 3 7 2 4 0 0 0 2 2 0 3 2 3 0 8
*Tammye Jenkins 21 2 4 0 0 0 2 2 5 7 0 1 1 2 1 4
Marlyse Nogueira 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Christelle Boël 29 4 9 0 0 0 2 2 1 3 1 0 2 1 3 8
Nicole Antibe 33 1 5 0 0 6 7 5 1 6 0 3 1 1 3 8
TOTAL 200 18 54 4 15 10 19 11 15 26 1 10 9 15 15 50
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 14 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Carole Delaune 26 1 4 0 1 0 0 1 4 5 0 2 1 3 3 2
*Nadejda Marilova 40 7 11 3 3 0 0 0 1 1 0 3 3 2 1 17
Brigitte Tournebize 29 1 5 0 1 2 2 0 6 6 0 1 1 2 3 4
Magali Lacroix 27 5 12 0 1 2 4 2 3 5 0 1 1 1 4 12
*Helena Nikipolskaïa 38 5 11 0 0 4 4 2 2 4 1 1 2 4 0 14
Sandra Hesnard 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Dominique Tonnerre 15 3 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 3 6
TOTAL 200 23 49 3 7 8 10 6 18 24 1 8 9 16 16 57
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Sauret 28 0 3 0 1 2 2 0 1 1 0 3 0 2 1 2
Sandrine Ronot 22 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 3 1 5 5 4
Corinne Piet 21 3 5 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 6
Julie Villain 20 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 6
Delphine Drut 16 4 5 0 0 0 2 2 3 5 0 0 3 1 1 8
Stéphanie Vivenot 34 6 9 0 1 4 5 0 4 4 5 2 2 2 4 16
Silvia Fouasseau 27 3 9 0 2 1 2 0 0 0 0 1 2 2 4 7
*Irina Guerlits 32 5 12 0 0 3 4 2 6 8 2 1 3 7 2 13
TOTAL 200 25 48 0 4 12 17 7 14 21 7 13 12 23 20 62
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Laure Desmurget 35 4 6 0 2 10 12 0 2 2 0 2 1 3 1 18
Yasmina Derbal 36 6 8 2 3 3 5 1 0 1 0 1 4 3 5 17
Mylène Balat 16 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeline Bechade 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
*C. Riebesehl Brassard 33 0 4 0 1 5 6 1 2 3 0 1 1 2 3 5
*Jodi Nowlin Tres 34 6 14 1 4 0 0 2 2 4 0 1 6 3 4 13
*Adrian Williams 37 5 14 0 0 4 7 3 10 13 0 0 3 3 3 14
TOTAL 200 23 51 4 12 24 32 7 16 23 0 5 15 15 16 74
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 29 1 6 1 5 4 4 0 1 1 0 3 0 3 2 7
Isabelle Karcher 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Laurence Clauss Nuss 22 1 9 0 4 4 4 0 4 4 1 0 1 3 1 6
Sarah Mandery 35 1 6 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 3 3 2
Céline Fromholz 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Halima Soussi 24 2 3 0 0 1 2 1 5 6 0 1 0 4 0 5
Caroline Deininger 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Barbara Farris 32 7 7 0 0 2 3 1 8 9 0 0 2 4 4 16
*Ingela Ostman Capin 31 5 13 0 1 3 7 1 7 8 0 0 2 3 3 13
TOTAL 200 17 46 1 14 15 22 3 26 29 1 6 5 24 15 50
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Okerielle Akpomedah 10 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2
Audrey Sauret 34 4 11 1 4 6 9 0 6 6 1 1 5 1 3 15
Yannick Souvré 34 5 7 2 4 0 0 1 5 6 1 5 3 4 2 12
*Andrea Congreaves 38 5 10 1 2 0 0 1 4 5 0 1 2 0 3 11
*Ilona Korstine 16 1 7 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2
*Slavica Ilic 14 3 7 1 2 1 2 0 3 3 0 0 0 1 3 8
Cathy Melain 32 5 8 0 0 7 8 2 2 4 0 0 2 1 1 17
*Anna Kotocova 22 4 7 0 0 2 2 1 1 2 0 0 3 1 3 10
TOTAL 200 28 59 5 13 16 21 6 23 29 2 7 16 10 18 77

Last Update: 08/11/99

Name: Sources LFB