Journée 7, saison 1999-2000

NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Muriel Robini 28 8 15 0 0 3 5 3 3 6 1 2 4 6 3 19
*Dessislava Angelova 19 1 4 1 3 0 0 0 1 1 0 4 2 2 4 3
Laurence Cayot 23 5 10 2 5 0 0 0 1 1 0 5 2 1 0 12
Christelle Jouandon 28 6 12 0 2 2 2 0 5 5 0 3 1 4 4 14
Carine Contessi 5 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0
Emmanuelle Bergeron 21 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 1 3 3
Madléna Staneva 23 2 6 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 3 4
*Stacey Lovelace 31 10 14 0 0 7 9 6 8 14 2 3 7 4 3 27
Agnès Vernhes 22 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 4 1 0 1 6
TOTAL 200 35 65 3 11 15 22 11 22 33 3 28 18 18 22 88
LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Angel White 35 4 14 0 3 6 8 3 5 8 0 0 1 4 4 14
Magali Lopez 35 9 13 2 5 1 2 0 1 1 0 1 1 6 4 21
Anne Banuls 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Géraldine Bertal 25 3 8 0 0 3 4 5 1 6 0 0 2 3 3 9
Nathalie Gaso 16 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2
*Helena Malczewska 8 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1
Maguelone Guiral 22 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 3
Stéphanie Braise 16 1 6 0 2 0 0 1 3 4 0 1 1 2 2 2
Isabelle Brunel 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Nicole Kremer 33 1 7 0 5 5 7 0 1 1 0 8 0 4 3 7
TOTAL 200 21 55 3 17 16 23 11 11 22 0 13 8 24 20 61
TARBES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johana Boutet 34 4 10 1 4 0 0 0 2 2 0 2 1 3 3 9
Christelle Mijoule 34 2 3 0 0 0 0 3 2 5 0 4 1 3 3 4
Amandine Lacrabe 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
*Patricia Fernandez 33 3 7 2 5 6 8 0 2 2 0 2 0 2 4 14
Carole Huyghe 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Béatrice Castets 15 1 5 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 5 0 2
Sissako Bolanga 31 2 7 0 1 0 2 1 1 2 0 0 2 3 5 4
*Joby MacKenzie 8 0 1 0 0 1 4 1 2 3 0 0 0 0 1 1
*Polina Tzekova 32 14 18 3 4 3 6 5 8 13 0 1 1 1 5 34
TOTAL 200 27 53 7 18 10 22 11 17 28 0 9 7 17 23 71
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 21 1 4 1 4 2 2 0 3 3 0 2 2 2 1 5
Bénédicte Fombonne 33 3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 7
Ceylia Peyrol 7 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3
Michèle Jeanne 19 1 4 1 3 1 2 0 2 2 0 4 0 1 4 4
*Silvana Mirvic 40 6 9 4 6 4 5 0 2 2 0 0 2 2 1 20
Emilie Venier 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
*Tanja Kostic 40 10 15 0 0 7 9 2 5 7 0 5 2 4 3 27
*Anda Jekabsone 36 1 4 0 0 12 12 2 6 8 2 0 3 0 3 14
TOTAL 200 24 47 7 16 27 31 4 18 22 3 14 10 11 21 82
VALENCIENNES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Savasta 28 2 7 0 1 0 0 0 5 5 1 3 0 2 1 4
*Ana Belem Alvaro 41 7 10 4 7 4 5 0 2 2 0 4 2 4 2 22
Justine Agbatan 31 1 6 0 1 0 0 3 3 6 0 4 0 4 3 2
Caroline Martin 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
*Ann Wauters 36 4 6 0 0 6 8 1 4 5 0 2 1 2 4 14
*Elena Pchikova 31 3 10 2 6 3 3 0 5 5 2 2 2 2 5 11
Christine Gomis 44 4 9 0 0 4 4 3 7 10 0 1 1 1 1 12
*Jelena Mirkovic 10 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0
TOTAL 225 21 51 6 16 17 20 7 28 35 3 16 6 18 18 65
AIX Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 29 1 5 1 4 4 4 0 3 3 0 4 2 2 1 7
Sandra Le Dréan 31 5 9 3 5 0 2 0 1 1 0 3 0 2 2 13
Edwige Lawson 29 2 8 1 3 0 0 0 3 3 0 3 2 2 4 5
Caroline Koechlin 6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Séverine Gisselbrecht 30 1 5 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 3
Nathalie Lesdema 43 5 11 0 0 1 2 2 1 3 1 0 1 1 4 11
*Allison Feaster 42 3 15 2 11 7 7 0 4 4 1 3 1 1 3 15
*Bonnie Dove 15 3 7 0 0 0 2 3 3 6 0 0 4 1 3 6
TOTAL 225 20 61 7 23 13 19 7 16 23 2 13 10 9 18 60
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 36 3 12 2 7 2 2 0 8 8 1 1 1 2 3 10
Laurence Clauss Nuss 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Mandery 26 5 9 3 5 2 2 0 1 1 0 0 2 3 5 15
Céline Fromholz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Halima Soussi 23 2 3 0 0 0 2 2 4 6 0 1 1 2 3 4
*Michela Voltan 30 3 10 1 4 6 7 1 0 1 0 2 2 2 1 13
*Barbara Farris 36 4 12 0 0 3 6 2 3 5 0 0 0 0 2 11
*Ingela Ostman Capin 35 2 6 0 0 3 4 1 6 7 1 1 1 2 3 7
TOTAL 200 19 53 6 17 16 23 6 22 28 2 5 7 11 19 60
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 30 2 6 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 5
Carole Delaune 13 2 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 4
*Nadejda Marilova 37 4 11 1 3 0 0 0 2 2 0 0 1 3 3 9
Brigitte Tournebize 40 3 5 1 2 6 8 0 4 4 0 1 1 1 1 13
Magali Lacroix 18 4 7 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0 1 5 9
*Helena Nikipolskaïa 33 5 13 0 1 5 8 4 6 10 1 2 2 3 3 15
Dominique Tonnerre 25 4 4 0 0 2 2 2 3 5 3 1 0 0 4 10
Valérie Dufour 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 200 24 50 3 12 14 20 11 17 28 4 5 5 11 19 65
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Okerielle Akpomedah 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0
Audrey Sauret 36 5 9 1 2 1 1 0 1 1 0 3 2 2 0 12
Yannick Souvré 33 2 4 1 3 2 2 0 4 4 0 8 3 2 1 7
*Andrea Congreaves 17 1 2 0 0 0 0 1 4 5 0 0 1 1 3 2
*Ilona Korstine 16 2 3 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 1 6
*Slavica Ilic 10 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
Cathy Melain 32 4 13 1 3 4 6 6 0 6 0 4 3 1 3 13
Laëtitia Moussard 16 3 5 0 0 1 1 0 3 3 0 1 0 1 3 7
*Anna Kotocova 30 9 11 0 0 2 3 3 5 8 0 2 2 3 5 20
TOTAL 200 29 53 3 8 12 18 11 19 30 1 19 12 10 18 73
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 19 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Laure Desmurget 33 4 7 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 3 2 10
Yasmina Derbal 33 2 6 1 2 0 0 1 1 2 0 3 2 4 3 5
Mylène Balat 17 0 0 0 0 4 6 1 0 1 0 1 0 4 1 4
Laure-Hélène Pottiez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Adeline Bechade 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
*C. Riebesehl Brassard 34 4 7 1 1 2 3 0 5 5 0 0 2 0 4 11
Jessica Debray 7 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2
*Adrian Williams 39 7 14 0 0 4 7 3 6 9 0 0 0 4 1 18
TOTAL 200 20 42 3 7 11 18 5 13 18 0 8 6 18 16 54
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 24 2 3 1 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 3 6
Barbara Weistroffer 36 3 13 0 4 4 5 0 3 3 0 0 4 0 4 10
*Jannon Roland 20 1 9 0 2 1 1 1 3 4 0 0 1 1 0 3
Flore Perotto 30 2 6 1 4 2 3 2 3 5 0 1 2 2 1 7
*Tammye Jenkins 22 1 7 0 0 2 2 1 5 6 1 1 0 0 2 4
Marlyse Nogueira 10 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Christelle Boël 23 4 8 0 1 1 2 3 2 5 0 0 0 3 0 9
Nicole Antibe 35 4 11 0 0 2 6 2 9 11 1 0 2 4 3 10
TOTAL 200 18 59 2 12 14 22 11 26 37 2 2 9 10 13 52
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nikolina Grabovac 28 0 8 0 2 2 2 0 3 3 0 0 2 5 2 2
Laëtitia Sauret 35 1 5 1 3 5 5 0 1 1 0 0 0 3 4 8
Sandrine Ronot 17 1 4 0 1 3 6 1 1 2 0 0 0 1 0 5
Julie Villain 20 2 6 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 5
Delphine Drut 13 1 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 1 2
Stéphanie Vivenot 29 5 9 1 1 2 2 1 6 7 2 0 0 4 4 13
Silvia Fouasseau 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
*Irina Guerlits 38 2 5 0 0 0 0 3 11 14 1 0 1 2 1 4
TOTAL 200 12 45 3 9 12 15 5 27 32 3 0 4 16 19 39

Last Update: 26/10/99

Name: source LFB