Stats 6ème Journée 1999-2000

STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Nicole Erickson 37 4 8 3 7 1 2 0 0 0 0 1 1 2 4 12
Laurence Clauss Nuss 14 1 4 0 1 1 2 0 2 2 1 1 0 3 2 3
Sarah Mandery 21 3 6 2 4 2 2 1 0 1 0 0 0 3 5 10
Céline Fromholz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Halima Soussi 24 1 2 0 0 1 2 0 4 4 0 0 1 2 3 3
*Michela Voltan 35 7 11 0 1 7 12 1 2 3 0 2 2 2 4 21
*Barbara Farris 38 5 10 0 0 6 8 3 10 13 0 0 0 0 1 16
*Ingela Ostman Capin 23 3 8 0 0 4 4 2 8 10 0 0 4 1 2 10
TOTAL 200 24 49 5 13 22 32 7 26 33 1 5 9 14 21 75
LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Angel White 35 7 19 1 9 9 11 2 6 8 0 1 1 3 3 24
Magali Lopez 35 6 13 0 3 3 4 0 1 1 0 3 2 1 4 15
Sophie Demonceaux 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
Anne Banuls 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Géraldine Bertal 20 3 6 0 0 3 4 1 3 4 0 0 0 1 4 9
Nathalie Gaso 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0
*Helena Malczewska 16 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Maguelone Guiral 21 1 4 1 3 1 2 0 2 2 0 1 1 2 3 4
Isabelle Brunel 19 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3
*Nicole Kremer 38 4 9 3 6 0 0 0 5 5 1 3 2 2 4 11
TOTAL 200 22 54 5 21 17 23 5 19 24 1 10 7 13 26 66
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 34 5 11 1 4 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 13
Carole Delaune 12 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 4
*Nadejda Marilova 36 8 12 5 6 4 4 2 2 4 0 5 3 1 3 25
Brigitte Tournebize 38 3 9 1 4 1 2 0 3 3 0 12 4 6 2 8
Magali Lacroix 29 3 9 0 0 1 4 1 9 10 1 1 1 2 4 7
*Helena Nikipolskaïa 34 6 14 0 0 7 8 3 4 7 1 3 2 2 5 19
Dominique Tonnerre 17 1 5 0 0 3 3 3 4 7 0 2 0 0 4 5
TOTAL 200 27 62 8 16 19 25 10 24 34 2 25 12 12 19 81
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 23 2 3 1 2 4 4 0 3 3 0 7 1 1 3 9
Bénédicte Fombonne 35 4 13 2 6 1 3 2 3 5 0 1 3 2 4 11
Ceylia Peyrol 18 2 7 1 3 2 2 0 1 1 0 2 1 1 3 7
Michèle Jeanne 24 2 7 2 5 2 2 0 2 2 0 1 3 4 4 8
*Silvana Mirvic 29 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 4
*Tanja Kostic 31 7 13 0 0 5 6 3 2 5 1 1 0 6 5 19
*Anda Jekabsone 30 5 9 0 0 5 5 1 11 12 0 0 1 0 5 15
Dina Radkova 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 23 56 7 17 20 24 6 23 29 1 12 9 16 24 73
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laure Desmurget 35 0 3 0 2 2 2 0 0 0 1 3 3 9 3 2
Yasmina Derbal 22 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1 2 1 8
Mylène Balat 6 0 0 0 0 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 3
*C. Riebesehl Brassard 32 2 7 0 0 5 7 4 1 5 0 0 1 2 0 9
*Jodi Nowlin-Tres 31 1 8 1 4 3 4 0 0 0 1 1 2 4 4 6
Isabelle Marcin 34 2 5 1 3 2 2 2 1 3 0 2 3 2 1 7
*Adrian Williams 36 6 12 0 2 2 5 0 4 4 4 1 4 2 2 14
TOTAL 200 13 37 4 13 19 26 6 8 14 6 8 14 22 11 49
AIX Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 20 5 7 2 4 0 0 0 2 2 0 2 1 1 2 12
Sandra Le Dréan 34 11 15 0 0 2 3 3 3 6 0 0 2 2 3 24
Claire Seigle 9 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Edwige Lawson 25 3 5 1 1 1 1 0 5 5 0 2 6 1 3 8
Caroline Koechlin 13 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 3
Séverine Gisselbrecht 21 1 4 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 5 2
Nathalie Lesdema 27 5 8 0 0 1 2 0 4 4 1 0 0 1 4 11
*Allison Feaster 23 5 7 4 5 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 14
*Bonnie Dove 28 3 4 0 0 0 1 2 1 3 0 1 3 2 3 6
TOTAL 200 35 55 7 11 7 10 8 18 26 2 5 16 9 21 84
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nikolina Grabovac 21 0 9 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1
Laëtitia Sauret 37 4 4 3 3 2 2 1 2 3 0 1 0 3 3 13
Sandrine Ronot 12 1 3 1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 3 3 5
Julie Villain 15 2 4 0 0 3 4 0 1 1 0 1 2 2 0 7
Delphine Drut 14 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0
Stéphanie Vivenot 28 4 6 0 0 1 1 2 3 5 3 3 1 3 2 9
Silvia Fouasseau 35 1 7 0 0 1 2 2 0 2 0 1 0 1 2 3
*Irina Guerlits 38 6 15 0 0 6 8 4 6 10 0 2 0 2 1 18
TOTAL 200 18 49 4 8 16 21 9 14 23 3 11 5 15 14 56
VALENCIENNES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Savasta 27 5 12 0 1 0 0 1 1 2 0 3 0 1 2 10
*Ana Belem Alvaro 29 4 7 1 3 2 3 0 3 3 0 3 3 2 2 11
Justine Agbatan 27 6 7 0 0 1 3 3 2 5 0 2 0 5 2 13
Caroline Martin 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0
*Ann Wauters 25 2 4 0 0 2 2 1 5 6 2 2 1 2 4 6
*Elena Pchikova 30 5 11 3 8 0 0 0 4 4 1 0 3 1 2 13
Christine Gomis 28 3 5 0 0 2 2 1 5 6 0 1 1 2 2 8
*Jelena Mirkovic 27 2 4 0 0 2 2 1 3 4 0 0 1 1 2 6
TOTAL 200 27 52 4 13 9 12 7 23 30 3 12 10 16 18 67
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 17 1 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3
Barbara Weistroffer 38 4 9 3 5 5 7 0 1 1 0 2 1 4 2 16
*Jannon Roland 34 2 6 0 0 5 7 4 3 7 0 2 3 2 0 9
Flore Perotto 23 0 4 0 2 3 4 0 1 1 0 1 2 0 4 3
*Tammye Jenkins 16 2 4 0 0 1 4 1 2 3 0 0 1 0 4 5
Béatrice Belet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marlyse Nogueira 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Christelle Boël 27 1 5 0 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 3 4
Nicole Antibe 36 8 11 0 1 7 8 2 1 3 0 1 1 2 3 23
TOTAL 200 18 45 4 10 23 32 9 11 20 0 6 9 10 20 63
TARBES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johana Boutet 26 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4
Christelle Mijoule 37 4 6 0 0 3 6 3 5 8 0 1 1 4 4 11
Amandine Lacrabe 17 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
*Patricia Fernandez 37 1 4 0 0 1 2 0 2 2 0 1 0 7 4 3
*Joby MacKenzie 15 0 4 0 0 2 2 1 4 5 0 0 1 0 3 2
Carole Huyghe 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Béatrice Castets 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
Sissako Bolanga 35 7 13 0 1 3 5 2 3 5 0 0 0 1 3 17
*Polina Tzekova 25 3 5 0 1 3 6 1 1 2 0 1 1 1 3 9
TOTAL 200 17 41 0 3 13 25 8 15 23 0 3 5 15 26 47
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Okerielle Akpomedah 5 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 3 0
Audrey Sauret 37 5 8 1 1 3 4 1 1 2 0 5 2 3 1 14
Elodie Gérard 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Souvré 31 1 4 1 3 1 2 0 6 6 0 7 3 4 1 4
*Andrea Congreaves 36 6 6 0 0 0 0 2 7 9 0 2 4 1 2 12
*Ilona Korstine 17 3 6 0 1 2 4 2 2 4 0 1 0 3 2 8
*Slavica Ilic 21 5 5 0 0 8 9 4 3 7 1 1 2 5 3 18
Cathy Melain 33 8 18 3 5 5 5 2 4 6 0 2 2 1 2 24
Laëtitia Moussard 18 5 9 0 0 1 2 5 3 8 1 2 1 4 1 11
TOTAL 200 33 58 5 10 20 26 17 28 45 2 21 14 22 15 91
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 31 5 14 0 0 4 6 0 0 0 0 3 3 3 1 14
*Dessislava Angelova 19 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 8
Laurence Cayot 21 4 5 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 10
Christelle Jouandon 32 5 14 0 0 4 4 1 1 2 0 0 0 1 4 14
*Pilar Galvan 28 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 4 3 4
Emmanuelle Bergeron 23 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 3 2
Madléna Staneva 22 1 5 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 1 3 2
*Stacey Lovelace 24 1 5 0 0 1 2 1 1 2 0 1 4 9 0 3
TOTAL 200 22 53 4 4 9 12 3 9 12 0 10 15 22 18 57

Last Update: 20/10/99

Name: Sources LFB