Stats 5ème Journée 1999-2000

TARBES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Johana Boutet 33 5 12 1 2 2 2 1 1 2 0 2 1 0 2 13
Christelle Mijoule 34 4 8 1 2 2 2 0 2 2 0 4 4 4 3 11
Amandine Lacrabe 10 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2
*Patricia Fernandez 28 4 7 0 2 1 1 1 1 2 0 4 3 1 2 9
*Joby MacKenzie 14 2 5 0 0 1 2 0 3 3 0 1 1 1 1 5
Carole Huyghe 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Béatrice Castets 15 3 8 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 7
Sissako Bolanga 35 4 8 0 0 1 3 4 5 9 1 0 1 1 3 9
*Polina Tzekova 29 8 14 1 2 4 5 4 7 11 0 2 1 1 4 21
TOTAL 200 31 66 4 11 11 15 13 19 32 1 13 12 10 19 77
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nikolina Grabovac 29 4 11 1 6 0 0 1 2 3 0 0 2 1 1 9
Laëtitia Sauret 35 1 2 1 2 2 2 3 1 4 0 2 1 5 2 5
Sandrine Ronot 15 0 0 0 0 2 4 0 1 1 0 1 0 3 0 2
Julie Villain 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
Delphine Drut 9 0 2 0 0 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 1
Stéphanie Vivenot 31 5 7 0 0 0 1 0 6 6 5 0 1 1 3 10
Silvia Fouasseau 30 5 9 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1 3 12
*Irina Guerlits 40 7 12 0 0 9 13 1 9 10 2 2 1 1 2 23
TOTAL 200 24 46 2 9 16 24 6 21 27 7 7 6 15 12 66
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 29 2 11 0 0 0 0 0 5 5 1 2 3 3 3 4
*Dessislava Angelova 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0
Laurence Cayot 17 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5
Christelle Jouandon 34 6 13 0 2 3 4 2 2 4 2 3 4 4 2 15
*Pilar Galvan 20 3 3 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 0 6
Emmanuelle Bergeron 27 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 5 3 0 3 4
Madléna Staneva 20 1 5 0 0 2 2 1 4 5 1 0 0 0 2 4
*Stacey Lovelace 40 5 14 0 0 5 6 4 8 12 1 2 3 6 2 15
TOTAL 200 20 51 1 4 12 14 9 19 28 5 17 17 15 17 53
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Barbara Weistroffer 33 2 11 2 6 4 4 0 3 3 0 3 3 4 3 10
*Jannon Roland 25 6 11 0 1 0 0 1 2 3 1 2 3 3 1 12
Marie-Sophie Obama 26 2 6 1 3 1 4 0 1 1 0 2 2 1 2 6
Flore Peroto 31 2 6 0 2 2 3 1 3 4 0 3 2 2 1 6
Béatrice Belet 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Christelle Boël 31 3 7 0 2 1 1 3 7 10 1 3 2 0 3 7
Nicole Antibe 34 5 9 0 0 4 8 3 4 7 2 2 4 5 4 14
TOTAL 200 20 50 3 14 12 20 8 20 28 4 16 16 17 14 55
LATTES MAURIN MTP Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Angel White 35 3 11 1 4 2 3 2 4 6 2 0 1 7 4 9
Magali Lopez 34 5 9 2 2 0 1 0 2 2 0 1 1 3 2 12
Anne Banuls 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Géraldine Bertal 20 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2
Nathalie Gaso 16 1 3 0 1 2 4 1 4 5 0 0 0 2 2 4
Helena Malczewska 12 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 3 2
Maguelone Guiral 22 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 3 2 2
Stéphanie Braise 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Isabelle Brunel 12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
*Nicole Kremer 31 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3 3
TOTAL 200 13 33 4 9 4 8 5 14 19 2 4 8 31 18 34
BOURGES Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Okerielle Akpomedah 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Audrey Sauret 32 6 9 1 2 1 2 0 2 2 0 0 4 4 5 14
Yannick Souvré 34 3 5 2 3 0 0 2 2 4 0 7 0 4 2 8
*Ilona Korstine 20 4 5 0 0 4 7 2 1 3 0 0 3 2 0 12
*Slavica Ilic 21 2 3 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 2 1 4
Cathy Melain 34 5 10 1 2 4 5 1 2 3 1 3 3 0 0 15
Laëtitia Moussard 24 1 5 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 1 3 4
*Anna Kotocova 31 7 14 0 0 3 4 1 2 3 0 0 5 2 2 17
TOTAL 200 28 51 4 7 14 23 7 14 21 1 10 16 15 13 74
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 25 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0
Bénédicte Fombonne 25 2 6 1 4 4 4 0 1 1 0 0 1 2 4 9
Ceylia Peyrol 25 2 7 0 2 0 0 0 4 4 1 0 1 1 4 4
Michèle Jeanne 25 2 4 1 1 5 5 0 2 2 0 3 1 2 2 10
*Silvana Mirvic 25 5 10 2 5 2 2 2 5 7 0 0 0 2 2 14
*Tanja Kostic 25 4 13 0 0 6 9 4 2 6 0 3 1 3 5 14
*Anda Jekabsone 25 3 6 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 2 5 6
Dina Radkova 25 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0
TOTAL 200 18 50 4 14 17 20 8 23 31 1 9 5 12 25 57
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 25 2 12 1 8 4 4 0 2 2 0 2 5 2 3 9
Laurence Clauss Nuss 25 3 7 1 3 4 4 1 4 5 0 0 1 2 2 11
Sarah Mandery 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Céline Fromholz 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Halima Soussi 25 1 1 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 3 2
*Michela Voltan 25 1 7 0 3 4 6 2 1 3 0 1 3 4 3 6
*Barbara Farris 25 5 8 0 0 3 6 0 7 7 0 1 2 5 4 13
*Ingela Ostman Capin 25 2 10 0 0 4 6 3 8 11 0 0 1 2 3 8
TOTAL 200 14 47 2 14 19 26 7 27 34 0 5 12 16 22 49
AIX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 20 2 6 0 0 3 3 0 0 0 1 1 1 2 1 7
Sandra Le Dréan 28 4 12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8
Claire Seigle 9 1 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Edwige Lawson 33 4 6 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 3 10
Caroline Koechlin 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Séverine Gisselbrecht 15 3 5 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 5 6
Nathalie Lesdema 35 5 9 0 0 0 0 0 3 3 1 4 4 3 2 10
*Allison Feaster 29 8 13 3 5 2 2 2 8 10 0 5 2 0 1 21
*Bonnie Dove 25 4 6 0 0 0 2 0 5 5 0 2 3 2 4 8
TOTAL 200 31 62 4 6 7 10 2 21 23 3 21 11 12 17 73
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Carole Delaune 16 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 0
*Nadejda Marilova 35 5 11 3 4 2 3 1 0 1 0 2 0 8 2 15
Brigitte Tournebize 37 3 4 2 3 2 6 0 3 3 0 4 0 2 2 10
Magali Lacroix 30 4 12 0 0 0 2 2 5 7 1 0 3 2 4 8
*Helena Nikipolskaïa 37 10 15 1 1 3 3 2 8 10 4 1 3 5 0 24
Sandra Hesnard 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Dominique Tonnerre 24 1 4 0 0 4 4 3 3 6 1 0 0 1 4 6
Valérie Dufour 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 200 24 50 6 9 11 18 8 21 29 6 10 7 19 15 65
VALENCIENNES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Savasta 37 4 8 2 2 0 0 1 3 4 0 4 2 2 0 10
Fanny Vanbleu 4 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0
Justine Agbatan 26 4 8 1 1 2 2 0 3 3 0 2 1 0 2 11
Caroline Martin 24 3 6 1 1 2 2 0 3 3 0 2 1 0 2 9
Sabrina Palie 11 1 5 0 4 2 2 0 1 1 0 1 0 0 3 4
*Ann Wauters 23 4 6 0 0 4 4 2 1 3 2 1 1 2 3 12
*Elena Pchikova 26 4 7 2 3 0 0 0 1 1 2 3 2 2 2 10
Christine Gomis 23 5 8 0 0 1 2 0 6 6 1 0 0 1 4 11
*Jelena Mirkovic 26 5 5 0 0 1 1 6 5 11 0 1 3 2 3 11
TOTAL 200 30 56 6 12 12 13 10 23 33 5 14 11 11 19 78
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Marie-Line Pallier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Laure Desmurget 37 2 3 0 1 2 2 1 4 5 1 2 0 3 1 6
*Adrianna Constantin 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasmina Derbal 23 1 3 1 3 2 2 1 1 2 0 2 0 3 1 5
Mylène Balat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*C. Riebesehl-Brassard 31 2 11 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 3 0 4
*Jodi Nowlin-Tres 38 5 15 2 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 14
Isabelle Marcin 28 0 3 0 2 2 4 1 1 2 0 0 1 4 5 2
*Adrian Williams 33 3 8 0 0 7 8 2 5 7 0 0 0 5 2 13
TOTAL 200 13 44 3 10 15 18 8 12 20 1 4 3 18 11 44

Last Update: 13/10/99

Name: Sources LFB