Statistiques 4eme Journée

BORDEAUX/LATTES-MAURIN : 51 - 41
BORDEAUX Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Barbara Weistroffer 37 11 4 - 12 1 - 5 2 - 3 2 3 1 3 4 2 0 6 3 5
Marie-Sophie Obama 23 2 1 - 4 0 - 2 0 - 0 1 1 0 2 2 1 0 0 2 4
Flore Perroto 28 5 2 - 3 1 - 2 0 - 0 1 0 0 1 1 1 1 6 1 2
Christelle Boel 35 8 3 - 11 0 - 0 2 - 2 3 3 2 7 9 0 2 2 3 12
Nicole Antibe 36 18 6 - 8 0 - 0 6 - 10 1 8 2 5 7 3 0 2 1 21
*Jannon Roland 22 5 2 - 6 0 - 1 1 - 2 3 1 2 0 2 1 1 0 0 4
Marlyse Nogueira 4 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Laetitia Maignaut 15 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 200 51 19 - 47 2 - 11 11 - 17 11 16 7 19 26 9 4 16 10 50
LATTES-MAURIN Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
*Angel White 36 9 2 - 9 0 - 2 5 - 7 3 4 1 3 4 2 0 3 0 3
Magali Lopez 35 12 5 - 13 0 - 3 2 - 3 5 2 0 6 6 1 0 2 1 9
Sophie Demonceaux 20 5 2 - 2 0 - 0 1 - 2 1 1 0 1 1 2 0 3 0 4
Geraldine Bertal 23 3 1 - 5 0 - 0 1 - 1 2 1 0 3 3 0 1 0 0 3
Nathalie Gazo 17 6 3 - 7 0 - 0 0 - 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 3
*Helena Malczewska 12 0 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2
Maguelone Guiral 15 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Stephanie Braise 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Brunel 14 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
*Nicole Kremer 26 6 2 - 3 2 - 3 0 - 0 3 0 0 3 3 1 0 1 1 9
TOTAL 200 41 15 - 45 2 - 9 9 - 13 18 10 2 18 20 8 1 11 2 27
BOURGES/CALAIS : 76 - 48
BOURGES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Audrey Sauret 37 15 6 - 13 1 - 4 2 - 2 1 3 2 3 5 2 0 3 5 17
Yannick Souvre 36 12 4 - 8 3 - 7 1 - 2 3 2 0 2 2 0 0 1 8 16
Ilona Korstine 13 11 4 - 6 0 - 0 3 - 4 1 2 0 2 2 3 0 1 0 12
*Slavica Ilic 15 9 2 - 5 0 - 0 5 - 6 2 3 0 2 2 0 2 1 1 9
Cathy Melain 30 9 4 - 6 0 - 0 1 - 2 1 3 1 9 10 4 1 2 3 22
Laetitia Moussard 22 10 5 - 6 0 - 0 0 - 0 3 2 0 2 2 0 0 1 1 11
*Anna Kotocova 17 5 2 - 5 0 - 0 1 - 2 4 2 1 3 4 0 0 2 0 3
Okerielle Akpomedah 4 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
*Andrea Congreaves 26 4 1 - 3 0 - 0 2 - 2 1 2 2 3 5 5 0 0 2 14
TOTAL 200 76 28 - 52 4 - 11 16 - 22 17 20 6 26 32 14 3 12 20 103
CALAIS Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
*Jehanne Detry 21 5 2 - 5 1 - 3 0 - 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 4
Benedicte Fombonne 16 3 1 - 5 0 - 2 1 - 2 2 1 0 3 3 1 0 2 0 0
Ceylia Peyrol 24 5 2 - 6 0 - 2 1 - 1 4 2 0 0 0 1 0 1 2 3
Michele Jeanne 19 3 1 - 2 0 - 1 1 - 2 4 3 0 1 1 1 0 2 1 2
*Silvana Mirvic 40 1 0 - 6 0 - 1 1 - 2 2 3 1 4 5 1 0 6 2 -4
Emilie Venier 8 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0
*Tanja Kostic 27 8 2 - 7 0 - 0 4 - 7 2 4 1 3 4 0 0 3 0 1
*Anda Jekabsone 34 19 7 - 10 2 - 2 3 - 5 3 4 2 4 6 0 1 3 0 18
Dina Radkova 11 4 2 - 4 0 - 1 0 - 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 4
TOTAL 200 48 17 - 46 3 - 12 11 - 19 20 17 6 18 24 5 1 20 7 28
STRASBOURG/AIX : 57 - 67
STRASBOURG Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Sarah Mandery 17 2 1 - 3 0 - 1 0 - 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Celine Fromholz 18 4 1 - 2 0 - 0 2 - 2 3 1 0 1 1 0 0 1 0 3
Halima Soussi 32 4 0 - 3 0 - 0 4 - 6 3 3 2 4 6 2 0 4 1 4
*Michela Voltan 36 12 4 - 7 0 - 0 4 - 10 3 8 0 1 1 2 0 3 0 3
*Nicole Erickson 35 10 2 - 8 1 - 6 5 - 6 2 3 0 3 3 2 0 2 2 8
*Ingela Ostman-Capin 22 15 4 - 8 1 - 2 6 - 6 0 4 0 3 3 3 0 4 0 13
*Barbara Farris 35 10 4 - 7 0 - 0 2 - 3 2 3 4 5 9 0 0 3 0 12
Laurence Clauss 5 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -1
TOTAL 200 57 16 - 39 2 - 9 23 - 33 15 22 7 17 24 10 0 20 4 42
AIX Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Sabine Falcoz 26 5 2 - 6 1 - 3 0 - 0 1 1 0 0 0 3 0 2 3 5
Sandra Le Drean 23 7 3 - 5 0 - 0 1 - 4 2 3 2 0 2 2 1 1 0 6
Claire Seigle 9 4 2 - 3 0 - 1 0 - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 9
Edwige Lawson 39 12 5 - 9 0 - 3 2 - 3 1 6 1 2 3 6 0 2 3 17
Caroline Koechlin 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Severine Gisselbrecht 19 9 4 - 6 0 - 0 1 - 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Nathalie Lesdema 32 17 7 - 14 0 - 0 3 - 6 4 3 0 3 3 3 1 1 0 13
*Bonnie Dove 28 4 2 - 2 0 - 0 0 - 2 3 1 1 4 5 1 1 5 0 4
*Allison Feaster 23 9 4 - 10 1 - 6 0 - 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 4
TOTAL 200 67 29 - 55 2 - 13 7 - 17 21 15 5 9 14 17 3 12 11 64
MONDEVILLE/VALENCIENNES : 77 - 75
MONDEVILLE Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Carole Delaune 23 7 2 - 4 0 - 1 3 - 4 2 2 1 3 4 1 0 2 5 12
*Nadejda Marilova 35 10 4 - 14 0 - 0 2 - 3 3 4 1 1 2 0 1 1 5 6
Brigitte Tournebize 39 11 4 - 5 3 - 3 0 - 0 5 0 0 4 4 1 0 1 4 18
Magali Lacroix 33 24 10 - 18 0 - 1 4 - 4 4 5 2 4 6 1 0 3 0 20
*Helena Nikipolskaia 36 23 7 - 12 0 - 1 9 - 10 3 11 4 2 6 4 0 2 1 26
Dominique Tonnerre 18 0 0 - 5 0 - 0 0 - 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 -2
Valerie Dufour 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dorothee Tregoat 14 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3
TOTAL 200 77 28 - 60 3 - 6 18 - 21 19 22 9 17 26 8 1 10 17 84
VALENCIENNES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Laure Savasta 25 11 4 - 7 1 - 3 2 - 6 3 3 1 1 2 0 0 2 6 10
*Ana Belem Alvaro 31 13 4 - 5 2 - 3 3 - 4 3 3 1 0 1 2 0 1 5 18
Justine Agbatan 22 8 2 - 9 2 - 4 2 - 4 1 2 4 1 5 0 0 2 2 4
Caroline Martin 15 8 3 - 5 0 - 1 2 - 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 6
*Ann Wauters 33 7 2 - 4 0 - 0 3 - 4 5 3 2 8 10 1 1 5 1 12
Christine Gomis 30 6 2 - 4 0 - 0 2 - 4 2 3 1 4 5 0 0 2 0 5
*Jelena Mirkovic 16 2 1 - 3 0 - 0 0 - 0 5 2 1 3 4 0 0 1 3 6
*Elena Pchikova 28 20 7 - 14 3 - 7 3 - 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 16
TOTAL 200 75 25 - 51 8 - 18 17 - 27 22 19 10 20 30 4 1 15 18 77
LIMOGES/TARBES : 52 - 48
LIMOGES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Laure Desmurget 34 4 1 - 4 0 - 0 2 - 2 0 2 0 2 2 0 0 1 2 4
Yasmina Derbal 16 2 1 - 3 0 - 1 0 - 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1 3
*C. Riebesehl-Brassard 33 3 1 - 5 0 - 0 1 - 2 2 1 1 3 4 1 0 2 0 1
*Jodi Nowlin-Tres 34 19 6 - 9 3 - 6 4 - 4 3 3 2 3 5 6 1 0 3 31
Isabelle Marcin 35 10 3 - 7 0 - 2 4 - 4 2 4 1 3 4 0 0 4 4 10
*Adrian Williams 40 14 5 - 13 0 - 0 4 - 6 2 4 1 5 6 3 1 5 1 10
Marie-Line Pallier 6 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Adriana Costantin 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mylene Balat 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 52 17 - 42 3 - 10 15 - 18 10 15 5 19 24 11 2 13 11 59
TARBES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Johana Boutet 31 8 3 - 8 1 - 3 1 - 2 2 3 0 0 0 3 0 1 2 6
Christelle Mijoule 40 2 1 - 5 0 - 3 0 - 0 3 1 0 1 1 1 0 4 0 -4
Amandine Lacrabe 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
*Patricia Hernandez 26 5 2 - 6 1 - 4 0 - 0 4 0 0 3 3 2 0 3 1 4
Carole Huyghe 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Beatrice Castets 15 6 2 - 6 2 - 5 0 - 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 5
Sissako Bolanga 34 7 2 - 5 0 - 0 3 - 4 4 1 1 3 4 1 1 1 0 8
*Alison Day 6 3 1 - 4 0 - 2 1 - 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
*Polina Tzekova 40 17 7 - 13 2 - 6 1 - 2 4 3 3 4 7 2 0 3 0 16
TOTAL 200 48 18 - 47 6 - 23 6 - 9 17 9 4 17 21 9 1 13 3 37
REIMS/NICE : 69 - 77
REIMS Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
*Nikolina Grabovac 35 16 6 - 14 1 - 5 3 - 4 3 4 0 3 3 3 0 1 1 13
Laetitia Sauret 34 4 1 - 4 1 - 2 1 - 2 0 3 1 1 2 3 0 4 1 2
Sandrine Ronot 11 9 1 - 2 0 - 0 7 - 8 3 4 0 0 0 4 0 4 1 8
Julie Villain 6 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Delphine Drut 20 4 1 - 5 0 - 0 2 - 4 3 2 3 2 5 1 0 1 0 3
Corinne Piet 4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Silvia Fouasseau 34 8 3 - 7 0 - 2 2 - 5 4 6 1 2 3 0 0 3 2 3
*Irina Guerlits 37 21 8 - 16 0 - 0 5 - 10 4 7 5 4 9 6 0 10 6 19
Stephanie Vivenot 19 7 2 - 3 0 - 0 3 - 4 3 3 0 1 1 2 5 1 0 12
TOTAL 200 69 22 - 52 2 - 10 23 - 37 22 29 10 14 24 19 5 25 11 59
NICE Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Muriel Robini 27 18 6 - 16 0 - 1 6 - 10 4 6 2 0 2 2 0 6 1 3
*Dessislava Angelova 14 2 0 - 0 0 - 0 2 - 2 3 1 0 0 0 2 0 3 1 2
Laurence Cayot 26 11 4 - 7 1 - 2 2 - 2 4 3 0 2 2 3 0 2 4 15
Christelle Jouandon 28 5 2 - 6 1 - 2 0 - 0 5 1 0 1 1 2 0 5 2 1
*Pilar Galvan 24 2 1 - 3 0 - 0 0 - 0 4 0 2 2 4 0 0 1 0 3
Emmanuelle Bergeron 30 6 2 - 2 0 - 0 2 - 4 5 3 0 1 1 3 0 2 6 12
Madlena Staneva 15 8 3 - 5 0 - 0 2 - 4 3 2 0 4 4 1 0 1 0 8
*Stacey Lovelace 36 25 11 - 19 0 - 0 3 - 7 2 6 6 9 15 9 1 5 1 34
TOTAL 200 77 29 - 58 2 - 5 17 - 29 30 22 10 19 29 22 1 25 15 78

Last Update: 04/10/99

Name: source LFB