Statistiques 22ème journée 1999-2000

LATTES MAURIN MTPL Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Angel White 38 2 8 0 1 3 4 2 6 8 0 0 3 5 3 7
Magali Lopez 32 4 8 0 1 4 4 0 1 1 0 2 3 2 2 12
Géraldine Bertal 17 3 4 0 0 0 0 3 2 5 0 1 0 3 0 6
Nathalie Gaso 24 1 3 0 0 0 1 1 4 5 0 3 2 1 4 2
Maguelone Guiral 15 0 1 0 1 0 2 0 2 2 1 1 0 2 0 0
Stéphanie Braise 34 5 10 2 2 3 4 1 4 5 0 2 0 3 0 15
Isabelle Brunel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
*Astou N'Diaye 38 7 8 0 0 1 2 1 3 4 0 1 3 5 1 15
TOTAL 200 22 42 2 5 11 17 8 22 30 1 10 11 21 12 57
BORDEAUX Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Barbara Weistroffer 28 5 13 2 5 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 13
*Lina Brazdeikyte 34 4 8 1 3 1 1 0 1 1 1 0 1 4 1 10
Marie-Sophie Obama 20 4 8 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 11
Flore Perotto 32 3 8 1 2 0 0 0 3 3 0 2 4 3 3 7
*Dale Hodges 31 1 5 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 3 2
Christelle Boël 15 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0
Nicole Antibe 40 4 6 0 0 5 7 5 4 9 0 0 3 4 2 13
TOTAL 200 21 49 7 15 7 9 6 14 20 1 4 12 16 12 56
CALAIS Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 25 0 3 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0
Audrey Laude 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sophie Pruvost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bénédicte Fombonne 37 4 11 0 2 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 10
Ceylia Peyrol 24 0 4 0 0 0 0 1 2 3 1 6 3 2 3 0
Michèle Jeanne 20 1 3 0 2 0 0 0 4 4 0 0 1 4 2 2
Emilie Venier 14 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0
*Tanja Kostic 35 7 15 0 0 3 9 3 5 8 0 0 1 6 2 17
*Anda Jekabsone 35 5 10 1 1 5 6 1 5 6 2 0 0 1 2 16
Dina Radkova 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TOTAL 200 17 48 1 8 10 17 6 20 26 3 8 7 18 18 45
BOURGES Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Okerielle Akpomedah 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Audrey Sauret 37 9 14 2 3 2 2 0 2 2 0 5 6 3 2 22
Yannick Souvré 27 3 4 2 2 0 0 0 2 2 0 7 0 1 2 8
*Andrea Congreaves 25 5 9 2 4 0 0 0 2 2 0 0 2 1 2 12
Ilona Korstine 19 5 7 0 1 1 3 3 1 4 0 0 0 1 1 11
*Patrena Trice 15 3 6 0 0 2 4 1 4 5 0 1 0 1 1 8
Cathy Melain 36 4 13 0 3 0 0 3 6 9 0 6 4 2 2 8
Laëtitia Moussard 19 3 5 0 0 2 2 1 5 6 1 0 0 1 1 8
*Anna Kotocova 15 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 5 0
TOTAL 200 32 60 6 13 7 11 8 25 33 2 19 13 10 17 77
AIX Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 24 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Sandra Le Dréan 37 6 11 1 2 2 2 1 5 6 0 2 4 1 4 15
Claire Seigle 7 0 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 1
Edwige Lawson 29 3 9 2 6 6 6 0 1 1 0 5 1 3 4 14
Soumare 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Koechlin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nathalie Lesdema 26 5 9 0 0 4 5 5 4 9 2 0 2 1 3 14
*Allison Feaster 31 7 12 4 5 3 3 4 2 6 0 2 1 2 4 21
*Bonnie Dove 38 2 6 0 0 1 2 1 2 3 0 2 2 2 5 5
TOTAL 200 24 55 7 15 17 22 12 15 27 2 12 11 12 22 72
STRASBOURG Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 27 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 1 3 2 2 0
Laurence Clauss Nuss 30 4 10 0 4 2 2 0 1 1 0 2 2 3 2 10
Sarah Mandery 11 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Céline Fromholz 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Halima Soussi 27 1 1 0 0 4 4 4 7 11 0 1 0 3 3 6
*Michela Voltan 24 2 5 0 0 6 7 0 1 1 0 0 2 2 4 10
Caroline Deininger 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Barbara Farris 36 6 12 0 0 5 6 2 2 4 0 2 2 6 4 17
*Ingela Ostman Capin 27 5 9 0 1 2 4 1 4 5 0 0 1 3 2 12
TOTAL 200 18 42 0 6 19 23 7 21 28 0 7 10 22 18 55
VALENCIENNES Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Savasta 30 5 10 1 3 2 2 0 3 3 0 4 2 2 0 13
*Ana Belem Alvaro 22 1 5 1 4 0 0 0 2 2 0 4 1 1 2 3
Fanny Vanbleu 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Justine Agbatan 26 0 3 0 1 0 0 2 7 9 0 7 1 7 4 0
Caroline Martin 15 2 5 0 0 1 1 0 3 3 0 1 2 1 2 5
Sabrina Palie 15 2 4 0 1 4 4 1 1 2 0 1 0 2 2 8
*Ann Wauters 27 8 9 0 0 3 3 1 3 4 0 1 0 5 4 19
*Elena Pchikova 26 5 9 3 6 4 4 2 1 3 0 0 0 1 2 17
Christine Gomis 34 4 7 0 0 6 7 2 1 3 0 1 2 1 2 14
TOTAL 200 27 55 5 15 20 21 8 21 29 0 19 8 20 21 79
MONDEVILLE Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 27 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5
Carole Delaune 22 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 2
*Felicia Edwards 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Brigitte Tournebize 39 2 5 0 1 8 10 1 3 4 0 1 3 0 2 12
Magali Lacroix 30 4 9 0 0 1 4 1 2 3 0 0 1 4 5 9
*Helena Nikipolskaïa 32 7 17 0 0 7 8 2 5 7 0 0 4 2 2 21
Dominique Tonnerre 27 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 5 4
Valérie Dufour 20 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6
TOTAL 200 19 44 3 8 18 24 4 14 18 0 3 9 12 21 59
TARBES Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johanna Boutet 39 9 12 3 3 0 0 0 3 3 0 4 3 2 2 21
Christelle Mijoule 39 7 11 0 0 2 2 1 3 4 0 5 4 2 2 16
Amandine Lacrabe 20 0 0 0 0 6 6 1 0 1 0 2 1 0 2 6
Béatrice Castets 18 3 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 7
Sissako Bolanga 20 3 6 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5 6
*Yulia Gureeva 29 4 9 0 1 3 4 0 9 9 2 0 4 2 3 11
*Polina Tzekova 35 7 10 1 3 7 10 1 6 7 1 7 3 3 4 22
TOTAL 200 33 52 5 9 18 22 3 24 27 3 19 15 12 18 89
LIMOGES Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 8 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Laure Desmurget 32 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Yasmina Derbal 17 0 5 0 3 0 0 0 2 2 0 2 1 3 4 0
*Suzanne Mulders 23 1 4 0 0 2 5 1 3 4 1 1 0 2 4 4
*C. Riebesehl Brassard 30 2 8 0 1 2 2 1 5 6 0 0 2 3 2 6
*Jodi Nowlin Tres 31 5 8 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 11
Isabelle Marcin 33 4 9 0 1 2 4 1 3 4 0 1 2 5 3 10
*Adrian Williams 26 4 8 0 0 3 4 2 2 4 0 0 1 4 5 11
TOTAL 200 17 45 1 8 12 18 6 16 22 1 7 7 20 21 47
NICE Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 27 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 3 5 6 3 5
Laurence Cayot 23 4 7 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 5 3 9
Christelle Jouandon 30 3 8 0 2 0 0 1 1 2 1 1 5 5 4 6
*Niesa Johnson 25 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 7 4 0 0 0
Emmanuelle Bergeron 15 2 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 4
Madléna Staneva 38 5 7 0 0 2 4 1 4 5 1 2 3 3 1 12
*Stacey Lovelace 36 7 13 0 0 7 7 1 7 8 3 1 4 8 3 21
Agnès Vernhes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 200 23 46 1 6 10 13 5 13 18 5 14 22 28 19 57
REIMS Min TR TT 3R 3T LR LT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Evladia Statcheva 37 2 6 0 1 5 5 0 3 3 0 3 1 6 1 9
Laëtitia Sauret 23 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 0
Sandrine Ronot 17 3 5 1 1 3 3 1 0 1 0 2 1 3 3 10
Julie Villain 12 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2
Delphine Drut 18 2 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 4
Stéphanie Vivenot 24 3 7 1 2 2 2 3 4 7 1 0 1 2 4 9
Silvia Fouasseau 31 5 11 0 0 2 2 0 1 1 0 3 4 2 3 12
*Irina Guerlits 38 11 17 0 0 2 2 6 3 9 1 2 3 6 3 24
TOTAL 200 26 53 2 5 16 16 12 12 24 2 14 15 24 17 70

Last Update: 22/02/00

Name: marc