Statistiques 21ème journée, saison 1999-2000

REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
* Evladia Statcheva 32 1 7 1 2 0 0 0 2 2 0 6 0 2 0 3
Laëtitia Sauret 33 2 8 2 5 0 0 1 0 1 0 3 3 0 2 6
Sandrine Ronot 7 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0
Julie Villain 17 3 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 7
Delphine Drut 15 0 2 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 0
Stéphanie Vivenot 27 4 4 0 0 3 5 3 6 9 1 1 1 0 2 11
Silvia Fouasseau 31 1 8 0 1 0 0 0 2 2 0 4 2 2 1 2
*Irina Guerlits 38 13 17 0 0 4 4 2 3 5 1 1 4 4 4 30
TOTAL 200 24 53 4 10 7 11 8 17 25 2 18 10 11 13 59
LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Angel White 40 4 11 3 6 1 2 0 4 4 1 1 3 5 3 12
Magali Lopez 27 1 7 1 1 1 2 0 3 3 0 3 0 4 1 4
Corinne Cregut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géraldine Bertal 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Nathalie Gaso 18 2 3 0 0 0 0 0 7 7 0 1 0 2 3 4
Maguelone Guiral 22 1 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 5 2
Stéphanie Braise 35 2 5 2 2 0 0 0 1 1 0 3 2 2 3 6
Isabelle Brunel 5 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
*Astou N'Diaye 37 9 12 0 0 1 2 1 4 5 1 2 1 1 0 19
TOTAL 200 20 44 6 11 3 8 2 20 22 2 11 9 15 16 49
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Barbara Weistroffer 26 2 5 0 3 1 2 2 1 3 0 1 0 3 4 5
*Lina Brazdeikyte 21 4 4 2 2 3 4 0 1 1 0 1 1 3 0 13
Marie-Sophie Obama 29 3 7 1 2 0 0 0 1 1 0 5 0 1 2 7
Flore Perotto 36 2 7 2 4 0 0 0 1 1 0 6 0 3 2 6
* Dale Hodges 35 4 10 0 1 5 5 3 8 11 0 1 2 1 2 13
Christelle Boël 14 1 4 0 0 0 0 1 3 4 0 1 1 1 1 2
Nicole Antibe 39 8 13 0 0 7 7 0 6 6 2 2 1 1 3 23
TOTAL 200 24 50 5 12 16 18 6 21 27 2 17 5 13 14 69
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 12 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bénédicte Fombonne 32 1 3 1 2 3 4 0 4 4 0 0 1 0 4 6
Ceylia Peyrol 12 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 2 0
Michèle Jeanne 28 1 5 1 4 2 2 0 1 1 0 3 0 2 4 5
*Silvana Mirvic 36 4 9 2 5 3 3 1 3 4 0 3 2 3 1 13
Emilie Venier 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
*Tanja Kostic 40 7 14 0 0 7 8 0 6 6 0 0 0 4 3 21
*Anda Jekabsone 38 6 11 0 0 2 3 4 5 9 0 0 1 1 3 14
TOTAL 200 20 50 4 15 17 20 7 19 26 0 7 7 11 18 61
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Audrey Sauret 40 3 12 0 4 2 2 0 0 0 0 3 2 2 2 8
Yannick Souvré 40 2 4 2 4 3 6 0 3 3 0 7 1 2 4 9
*Andrea Congreaves 28 4 8 3 7 2 2 3 3 6 0 2 0 3 2 13
*Patrena Trice 30 7 12 0 0 3 4 2 5 7 1 0 0 2 1 17
Cathy Melain 37 4 9 1 3 0 0 1 7 8 0 3 3 1 4 9
Laëtitia Moussard 25 2 6 0 1 0 0 2 3 5 0 0 1 3 2 4
TOTAL 200 22 51 6 19 10 14 8 21 29 1 15 7 13 15 60
AIX Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 20 5 7 3 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 13
Sandra Le Dréan 38 6 9 1 1 2 2 3 2 5 0 1 3 1 1 15
Edwige Lawson 34 3 9 0 2 1 2 0 3 3 0 7 2 1 4 7
Caroline Koechlin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nathalie Lesdema 35 3 10 0 1 0 0 1 6 7 0 2 0 0 1 6
*Allison Feaster 39 6 12 2 3 6 7 4 5 9 0 3 0 2 3 20
*Bonnie Dove 28 4 9 0 0 1 2 1 3 4 0 0 1 2 3 9
TOTAL 200 27 56 6 10 10 13 9 20 29 0 15 6 7 13 70
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 34 2 5 2 3 0 0 0 3 3 0 3 1 2 2 6
Laurence Clauss Nuss 26 2 9 1 4 2 2 0 1 1 0 1 4 3 5 7
Sarah Mandery 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
Céline Fromholz 10 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5
Halima Soussi 29 1 1 0 0 0 0 1 6 7 0 1 2 2 2 2
*Michela Voltan 33 7 9 3 4 5 6 1 1 2 0 1 1 8 4 22
*Barbara Farris 30 2 4 0 0 1 6 1 4 5 0 2 2 4 4 5
*Ingela Ostman Capin 31 5 7 1 1 3 7 0 3 3 0 0 2 2 4 14
TOTAL 200 21 38 8 13 11 21 3 19 22 0 9 13 23 24 61
VALENCIENNES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Savasta 28 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 2
*Ana Belem Alvaro 27 1 6 0 2 1 4 0 1 1 0 2 2 2 1 3
Justine Agbatan 20 0 1 0 0 2 2 0 3 3 0 0 1 2 3 2
Caroline Martin 16 4 8 0 1 5 7 1 2 3 1 0 0 0 1 13
*Ann Wauters 28 3 8 0 0 4 4 2 3 5 2 2 2 2 5 10
*Elena Pchikova 30 7 15 5 10 2 2 0 3 3 1 1 1 1 3 21
Christine Gomis 26 2 5 0 1 3 3 3 2 5 2 0 2 4 3 7
*Jelena Mirkovic 25 3 8 0 0 2 2 4 3 7 0 0 1 2 4 8
TOTAL 200 21 55 5 15 19 24 11 17 28 6 7 10 14 21 66
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 31 2 5 2 3 0 2 0 1 1 0 2 1 2 3 6
Carole Delaune 15 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1
*Felisha Edwards 9 0 4 0 1 2 3 0 2 2 1 0 0 1 1 2
Brigitte Tournebize 40 2 8 2 8 2 2 0 3 3 1 6 0 0 4 8
Magali Lacroix 23 1 5 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 3 4 2
*Helena Nikipolskaïa 33 9 24 2 5 3 3 6 5 11 0 2 5 3 2 23
Dominique Tonnerre 24 5 7 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 4 10
Valérie Dufour 25 2 6 2 5 0 0 1 0 1 0 2 1 0 4 6
TOTAL 200 21 61 8 23 8 11 9 15 24 5 14 9 10 23 58
TARBES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johanna Boutet 35 7 14 2 3 3 3 0 1 1 0 0 2 2 2 19
Christelle Mijoule 40 1 5 0 1 6 10 2 4 6 0 8 2 2 3 8
Amandine Lacrabe 23 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2
*Patricia Hernandez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurélie Bonnan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Carole Huyghe 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
Béatrice Castets 20 2 4 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 5
*Yulia Gureeva 35 3 7 0 0 5 8 1 3 4 3 2 1 6 2 11
*Polina Tzekova 35 6 12 2 5 3 3 1 7 8 2 3 2 5 3 17
TOTAL 200 21 48 5 11 17 24 4 19 23 5 14 8 16 16 64
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 11 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Laure Desmurget 28 2 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2 5 4 3 5
Yasmina Derbal 15 2 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 2 4
*Suzanne Mulders 13 1 2 0 0 2 4 1 1 2 1 0 0 1 1 4
*C. Riebesehl Brassard 31 1 6 0 0 2 2 2 2 4 0 1 1 3 1 4
*Jodi Nowlin Tres 29 4 7 3 5 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2 11
Isabelle Marcin 36 2 9 1 2 8 10 0 1 1 0 1 2 3 3 13
*Adrian Williams 37 4 9 0 0 0 0 2 6 8 0 0 1 2 3 8
TOTAL 200 16 41 4 9 15 20 5 12 17 1 5 13 16 17 51
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 22 2 6 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 3 2 4
Laurence Cayot 28 5 8 2 3 2 2 0 5 5 0 4 2 3 0 14
Christelle Jouandon 26 7 14 0 1 0 0 1 2 3 0 3 2 2 3 14
*Niesa Johnson 26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0
*Pilar Galvan 26 4 5 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 4 8
Emmanuelle Bergeron 18 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 4 7
Madléna Staneva 16 1 3 0 0 1 2 2 1 3 0 0 0 1 2 3
*Stacey Lovelace 38 5 11 0 1 3 4 3 5 8 1 5 2 2 3 13
TOTAL 200 27 50 2 5 7 12 7 20 27 1 15 7 15 20 63

Name: sources LFB