Statistiques journée 17

AIX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Sabine Falcoz 22 3 8 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7
Sandra Le Dréan 26 3 9 1 1 0 0 0 4 4 1 2 1 0 1 7
Claire Seigle 18 2 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Edwige Lawson 21 7 10 2 3 2 2 1 2 3 0 6 1 1 3 18
Caroline Koechlin 19 1 4 0 1 0 0 0 2 2 0 6 0 1 0 2
Alice Viotty 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathalie Lesdema 36 8 10 0 0 2 4 1 6 7 2 2 4 1 1 18
*Allison Feaster 25 7 10 3 4 2 2 1 4 5 0 2 1 1 3 19
*Bonnie Dove 30 1 2 0 0 1 1 0 9 9 1 4 0 1 4 3
TOTAL 200 32 58 7 15 9 11 3 27 30 4 23 8 8 16 80
LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Angel White 40 1 10 0 4 3 6 5 5 10 0 0 3 4 2 5
Magali Lopez 31 3 7 2 3 6 8 0 4 4 0 0 0 3 3 14
Anne Banuls 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Géraldine Bertal 20 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2
Nathalie Gaso 35 4 10 0 0 3 4 0 5 5 0 0 1 3 3 11
Helena Malczewska 6 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
Maguelone Guiral 17 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0
Stéphanie Braise 30 4 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 8
Isabelle Brunel 10 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
TOTAL 200 14 41 2 8 12 18 5 22 27 1 0 5 16 13 42
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 27 4 10 0 2 2 2 1 6 7 0 1 1 4 2 10
*Dessislava Angelova 14 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 3 2 0 2 0
Laurence Cayot 32 5 10 2 5 0 1 1 1 2 0 4 3 4 1 12
Christelle Jouandon 21 4 6 0 0 2 2 0 3 3 0 4 1 3 3 10
*Pilar Galvan 18 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 2
Emmanuelle Bergeron 26 2 3 1 2 5 6 0 2 2 0 6 2 1 3 10
Madléna Staneva 15 0 0 0 0 2 6 2 2 4 0 0 0 0 3 2
*Stacey Lovelace 36 9 18 0 0 3 4 2 4 6 1 0 4 0 3 21
Agnès Vernhes 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 0
TOTAL 200 25 53 3 11 14 21 8 20 28 1 19 16 13 21 67
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 18 1 3 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 3
Bénédicte Fombonne 18 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3
Ceylia Peyrol 22 2 5 1 2 4 4 1 1 2 1 2 2 2 2 9
Michèle Jeanne 28 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 7 2 5 4 3
*Silvana Mirvic 40 3 7 1 3 7 8 0 4 4 0 1 0 7 1 14
*Tanja Kostic 40 5 11 0 0 12 16 0 5 5 0 0 2 5 3 22
*Anda Jekabsone 34 2 7 0 0 0 0 1 5 6 0 2 1 1 5 4
TOTAL 200 15 40 4 11 24 30 3 16 19 1 13 9 23 19 58
VALENCIENNES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Savasta 25 1 7 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 3 2 2
*Ana Belem Alvaro 25 2 5 1 3 4 4 0 2 2 0 1 1 1 1 9
Justine Agbatan 22 4 9 2 2 3 4 5 4 9 0 5 2 1 1 13
Caroline Martin 22 4 6 0 1 1 1 2 1 3 0 1 1 2 2 9
Sabrina Palie 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
*Ann Wauters 27 6 10 0 0 2 4 3 5 8 1 2 0 1 3 14
*Elena Pchikova 20 6 11 2 7 0 0 1 2 3 0 2 0 0 3 14
Christine Gomis 27 4 5 0 0 5 7 1 9 10 0 2 2 2 2 13
*Jelena Mirkovic 25 3 6 0 0 0 0 1 5 6 0 2 1 0 3 6
TOTAL 200 30 60 5 16 15 20 13 29 42 1 15 9 12 19 80
TARBES Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johanna Boutet 29 9 13 0 1 4 8 0 1 1 0 0 0 1 1 22
Christelle Mijoule 34 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8
Amandine Lacrabe 14 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 4
*Patricia Hernandez 28 2 4 0 0 3 3 0 4 4 0 1 1 1 4 7
Carole Huyghe 16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Béatrice Castets 15 0 4 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0
Sissako Bolanga 35 4 8 0 1 2 2 1 4 5 0 1 2 5 1 10
*Polina Tzekova 29 3 9 2 5 0 1 0 3 3 0 2 0 4 5 8
TOTAL 200 24 51 2 9 11 16 2 15 17 0 4 6 14 18 61
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
* Evladia Statcheva 35 4 10 0 2 3 3 1 2 3 0 3 0 2 2 11
Laëtitia Sauret 34 3 7 0 2 4 7 2 1 3 0 5 5 3 2 10
Sandrine Ronot 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1
Julie Villain 11 2 3 1 1 3 3 0 1 1 0 1 0 0 3 8
Delphine Drut 10 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 0
Stéphanie Vivenot 34 7 10 0 1 0 0 2 7 9 2 3 0 1 2 14
Silvia Fouasseau 32 5 12 0 1 1 1 0 0 0 0 5 2 5 5 11
*Irina Guerlits 36 5 11 0 0 2 2 3 5 8 2 1 1 4 3 12
TOTAL 200 26 54 1 7 14 18 9 17 26 4 19 10 18 22 67
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
Carole Delaune 12 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
*Nadejda Marilova 38 8 14 0 2 1 2 0 2 2 0 3 1 1 3 17
Brigitte Tournebize 37 1 5 0 2 1 2 0 1 1 0 5 3 0 5 3
Magali Lacroix 24 5 9 0 0 5 5 1 4 5 0 0 4 2 3 15
*Helena Nikipolskaïa 31 9 15 0 0 7 9 2 6 8 1 2 4 2 2 25
Dominique Tonnerre 25 4 8 0 0 7 11 7 2 9 1 1 3 2 3 15
Valérie Dufour 17 1 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 3
TOTAL 200 28 59 1 8 21 29 10 17 27 2 13 17 8 21 78
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 37 2 8 0 4 3 3 0 4 4 0 5 4 3 0 7
Laurence Clauss Nuss 34 13 18 5 7 2 2 0 3 3 0 0 2 2 3 33
Sarah Mandery 20 2 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4
Céline Fromholz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halima Soussi 29 2 2 0 0 2 2 1 9 10 1 0 1 3 3 6
*Michela Voltan 26 2 10 0 3 2 4 1 4 5 0 2 3 2 3 6
*Barbara Farris 33 5 9 0 0 1 4 5 6 11 1 3 2 2 2 11
*Ingela Ostman Capin 18 3 7 0 2 2 7 1 2 3 1 2 4 3 0 8
TOTAL 200 29 60 5 17 12 22 9 28 37 3 12 17 17 14 75
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Laure Desmurget 35 4 7 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 5 2 8
Yasmina Derbal 21 2 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
*Suzanne Mulders 16 3 5 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 4 8
*C. Riebesehl Brassard 30 2 3 0 0 0 2 0 4 4 0 2 1 6 1 4
*Jodi Nowlin Tres 33 5 12 4 8 0 0 1 0 1 0 2 1 2 3 14
Isabelle Marcin 26 4 8 0 2 2 2 1 3 4 0 1 3 1 5 10
*Adrian Williams 34 3 9 0 1 0 0 1 10 11 2 1 5 3 2 6
TOTAL 200 24 57 5 18 4 6 3 21 24 3 9 12 22 19 57
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 20 2 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
Barbara Weistroffer 24 2 9 1 7 0 0 2 1 3 0 0 3 0 4 5
*Lina Brazdeikyte 17 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Marie-Sophie Obama 25 0 7 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0
Flore Perotto 20 1 7 0 3 0 0 0 1 1 0 2 1 3 4 2
Hodges 40 2 8 0 0 4 5 6 3 9 0 1 0 1 0 8
Christelle Boël 18 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2
Nicole Antibe 36 5 12 0 0 4 6 6 2 8 0 1 2 1 3 14
TOTAL 200 13 58 3 22 8 11 16 7 23 0 6 8 10 14 37
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Okerielle Akpomedah 7 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
Audrey Sauret 38 6 7 0 0 1 2 0 2 2 0 4 1 2 0 13
Elodie Gérard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Souvré 38 6 7 3 4 2 2 0 8 8 0 5 1 3 1 17
*Andrea Congreaves 28 3 4 2 2 0 0 1 2 3 1 0 1 2 3 8
Ilona Korstine 20 5 7 0 0 0 0 2 5 7 0 1 2 3 1 10
Yacine Séne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cathy Melain 37 6 10 2 3 0 0 0 2 2 3 2 1 1 1 14
Laëtitia Moussard 28 3 7 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 6
TOTAL 200 31 45 7 10 3 4 4 21 25 4 13 7 12 10 72

Name: source LFB