Statistiques journée 16

LATTES-MAURIN/VALENCIENNES : 54 - 84
LATTES-MAURIN Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Magali Lopez 36 6 2 - 9 0 - 1 2 - 2 3 0 1 4 5 0 0 4 2 2
Anne Banuls 9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Geraldine Bertal 28 12 5 - 8 0 - 0 2 - 2 4 0 5 3 8 0 0 2 1 16
Nathalie Gaso 32 9 3 - 9 0 - 0 3 - 5 3 0 1 3 4 2 0 5 1 3
Helena Malczewska 13 4 2 - 5 0 - 1 0 - 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Maguelone Guiral 33 0 0 - 2 0 - 1 0 - 0 3 0 0 4 4 2 0 7 3 0
Stephanie Braise 39 21 9 - 11 1 - 1 2 - 4 0 0 1 1 2 1 0 0 3 23
Isabelle Brunel 10 2 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Adversaire 200 84 28 - 56 6 - 15 22 - 26 16 0 11 17 28 12 0 9 8 91
TOTAL 200 54 22 - 47 1 - 4 9 - 13 18 0 9 15 24 5 0 21 10 43
VALENCIENNES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Laure Savasta 29 16 7 - 14 2 - 5 0 - 0 1 0 3 2 5 1 0 2 2 15
*Ana Belen Alvaro 22 13 4 - 8 2 - 4 3 - 4 2 0 0 1 1 3 0 0 3 15
Justine Agbatan 22 3 0 - 4 0 - 1 3 - 4 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1
Caroline Martin 17 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Sabrina Palie 11 9 3 - 5 0 - 0 3 - 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 11
*Ann Wauters 22 4 1 - 3 0 - 0 2 - 2 1 0 4 3 7 0 0 2 0 7
Christine Gomis 28 20 6 - 7 0 - 0 8 - 8 4 0 2 1 3 1 0 0 0 23
*Jelena Mirkovic 30 11 5 - 6 0 - 0 1 - 3 1 0 1 6 7 0 0 3 0 12
*Elena Pchikova 19 8 2 - 7 2 - 5 2 - 2 2 0 1 3 4 0 0 0 0 7
Adversaire 200 54 22 - 47 1 - 4 9 - 13 18 0 9 15 24 5 0 21 10 43
TOTAL 200 84 28 - 56 6 - 15 22 - 26 16 0 11 17 28 12 0 9 8 91
CALAIS/AIX : 62 - 76
CALAIS Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
*Jehanne Detry 19 15 5 - 9 5 - 9 0 - 0 5 0 0 2 2 0 0 1 1 13
Benedicte Fombonne 11 4 1 - 5 0 - 3 2 - 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1
Ceylia Peyrol 17 2 1 - 4 0 - 0 0 - 0 5 0 0 1 1 0 1 3 3 1
Michele Jeanne 29 3 1 - 3 0 - 2 1 - 2 3 0 1 1 2 0 0 2 5 5
*Silvana Mirvic 40 10 3 - 7 3 - 3 1 - 2 0 0 0 2 2 0 0 2 3 8
Emilie Venier 6 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
*Tanja Kostic 40 11 2 - 6 0 - 0 7 - 14 1 0 3 5 8 2 1 5 1 7
*Anda Jekabsone 38 16 7 - 11 0 - 0 2 - 2 3 0 5 5 10 2 0 2 1 23
Adversaire 200 76 31 - 59 4 - 10 10 - 14 18 0 11 14 25 8 4 6 22 97
TOTAL 200 62 20 - 45 8 - 17 14 - 24 17 0 9 18 27 4 2 17 15 58
AIX Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Sabine Falcoz 20 7 3 - 9 1 - 3 0 - 0 1 0 0 3 3 0 0 0 6 10
Sandra Le Drean 26 6 3 - 4 0 - 0 0 - 2 3 0 2 0 2 1 0 1 3 8
Claire Seigle 5 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
Edwige Lawson 30 7 3 - 7 1 - 1 0 - 0 5 0 0 1 1 3 0 2 6 11
Caroline Koechlin 10 6 1 - 2 1 - 1 3 - 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 7
Nathalie Lesdema 34 13 5 - 11 0 - 0 3 - 4 4 0 3 5 8 2 1 2 2 17
*Bonnie Dove 39 16 8 - 12 0 - 0 0 - 0 3 0 4 3 7 0 2 1 2 22
*Allison Feaster 36 19 7 - 13 1 - 5 4 - 4 2 0 1 1 2 2 1 0 0 18
Adversaire 200 62 20 - 45 8 - 17 14 - 24 17 0 9 18 27 4 2 17 15 58
TOTAL 200 76 31 - 59 4 - 10 10 - 14 18 0 11 14 25 8 4 6 22 97
TARBES/NICE : 84 - 64
TARBES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Johana Boutet 29 13 5 - 12 0 - 4 3 - 6 2 0 0 1 1 1 0 2 4 7
Christelle Mijoule 36 6 1 - 2 0 - 0 4 - 4 2 0 0 3 3 4 0 2 5 15
Amandine Lacrabe 4 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
*Patricia Hernandez 30 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 3 0 0 1 1 2 0 3 3 5
Carole Huyghe 11 2 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Beatrice Castets 21 9 4 - 8 1 - 5 0 - 0 4 0 1 0 1 1 0 2 1 6
Sissako Bolanga 34 32 13 - 14 1 - 1 5 - 6 3 0 2 8 10 2 0 2 1 41
*Polina Tzekova 35 19 5 - 9 1 - 4 8 - 8 4 0 3 12 15 2 1 3 4 34
Adversaire 200 64 22 - 50 4 - 9 16 - 20 20 0 4 15 19 9 0 16 8 52
TOTAL 200 84 30 - 52 3 - 15 21 - 25 19 0 6 26 32 12 1 15 18 106
NICE Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Muriel Robini 40 14 4 - 10 0 - 0 6 - 8 1 0 0 4 4 1 0 5 0 6
*Dessislava Angelova 23 4 1 - 4 1 - 2 1 - 2 1 0 0 0 0 3 0 0 2 5
Laurence Cayot 37 21 7 - 9 3 - 5 4 - 4 3 0 0 4 4 0 0 3 1 21
*Pilar Galvan 20 8 3 - 6 0 - 1 2 - 2 4 0 0 0 0 2 0 1 1 7
Emmanuelle Bergeron 20 0 0 - 4 0 - 1 0 - 0 2 0 0 2 2 2 0 2 1 -1
Madlena Staneva 15 4 1 - 1 0 - 0 2 - 2 2 0 1 3 4 0 0 1 2 9
*Stacey Lovelace 36 11 5 - 15 0 - 0 1 - 2 5 0 2 1 3 1 0 4 1 1
Agnes Vernhes 9 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 4
Adversaire 200 84 30 - 52 3 - 15 21 - 25 19 0 6 26 32 12 1 15 18 106
TOTAL 200 64 22 - 50 4 - 9 16 - 20 20 0 4 15 19 9 0 16 8 52
MONDEVILLE/BORDEAUX : 71 - 61
MONDEVILLE Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
*Nadejda Marilova 34 11 4 - 7 1 - 2 2 - 3 2 0 2 4 6 2 0 5 4 14
Brigitte Tournebize 33 7 1 - 3 0 - 1 5 - 6 1 0 0 1 1 1 0 5 8 9
Magali Lacroix 19 5 2 - 6 0 - 0 1 - 3 5 0 0 3 3 1 1 3 1 2
*Helena Nikipolskaia 39 25 9 - 20 1 - 1 6 - 6 1 0 1 3 4 6 2 1 4 29
Dominique Tonnerre 23 9 4 - 8 0 - 0 1 - 2 5 0 3 0 3 1 0 1 1 8
Valerie Dufour 22 8 3 - 4 2 - 2 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8
Dorothee Tregoat 30 6 3 - 4 0 - 0 0 - 0 2 0 0 3 3 2 0 2 3 11
Adversaire 200 61 24 - 50 0 - 12 13 - 16 19 0 7 17 24 10 3 20 11 60
TOTAL 200 71 26 - 52 4 - 6 15 - 20 17 0 6 14 20 13 3 18 23 81
BORDEAUX Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Barbara Weistroffer 24 4 2 - 4 0 - 1 0 - 1 3 0 0 2 2 2 0 2 2 5
Marie-Sophie Obama 24 6 2 - 5 0 - 2 2 - 2 1 0 1 1 2 2 0 1 0 6
Flore Perroto 21 2 1 - 5 0 - 3 0 - 0 1 0 0 2 2 1 1 1 3 4
Christelle Boel 16 8 3 - 5 0 - 0 2 - 2 3 0 1 1 2 1 0 3 0 6
Nicole Antibe 38 18 6 - 9 0 - 1 6 - 6 4 0 1 4 5 2 1 3 3 23
Laetitia Maignaut 20 0 0 - 3 0 - 3 0 - 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 -4
*Lina Brazdeikyte 21 3 1 - 7 0 - 2 1 - 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 -1
*Dale Hodges 36 20 9 - 12 0 - 0 2 - 4 5 0 3 5 8 2 1 5 0 21
Adversaire 200 71 26 - 52 4 - 6 15 - 20 17 0 6 14 20 13 3 18 23 81
TOTAL 200 61 24 - 50 0 - 12 13 - 16 19 0 7 17 24 10 3 20 11 60
LIMOGES/REIMS : 77 - 71
LIMOGES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Laure Desmurget 31 11 4 - 6 1 - 2 2 - 3 0 0 0 1 1 3 1 2 5 16
Yasmina Derbal 22 12 4 - 4 0 - 0 4 - 4 2 0 0 0 0 3 1 4 5 17
*Claudia Riebesehl-Brassard 25 8 2 - 5 0 - 1 4 - 6 1 0 2 1 3 1 0 1 1 7
*Jodi Nowlin-Tres 24 5 2 - 9 1 - 4 0 - 0 3 0 3 1 4 1 0 1 0 2
Isabelle Marcin 28 9 3 - 6 0 - 1 3 - 4 3 0 3 3 6 1 0 1 2 13
*Adrian Williams 33 19 8 - 15 0 - 0 3 - 5 2 0 2 7 9 1 1 0 0 21
Marie-Line Pallier 9 2 0 - 0 0 - 0 2 - 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 4
Adriana Costantin 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Adeline Bechade 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Susan Mulders 20 11 3 - 3 0 - 0 5 - 6 1 0 0 5 5 0 0 2 0 13
Adversaire 200 71 28 - 55 3 - 9 12 - 17 22 0 8 20 28 11 0 19 4 63
TOTAL 200 77 26 - 48 2 - 8 23 - 30 18 0 10 19 29 11 3 13 13 91
REIMS Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Laetitia Sauret 31 0 0 - 2 0 - 1 0 - 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 -4
Sandrine Ronot 18 9 2 - 6 1 - 3 4 - 6 4 0 0 1 1 1 0 0 1 6
Julie Villain 8 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 0 5 0 -2
Delphine Drut 18 6 3 - 4 0 - 0 0 - 1 4 0 3 2 5 2 0 2 0 9
Silvia Fouasseau 30 7 3 - 6 1 - 1 0 - 0 5 0 0 2 2 0 0 1 0 5
*Irina Guerlits 37 22 9 - 15 0 - 0 4 - 6 2 0 2 6 8 2 0 4 0 20
Stephanie Vivenot 20 10 4 - 5 0 - 0 2 - 2 2 0 1 3 4 0 0 1 2 14
*Evladia Slavtcheva 38 15 6 - 15 1 - 4 2 - 2 2 0 2 5 7 4 0 3 1 15
Adversaire 200 77 26 - 48 2 - 8 23 - 30 18 0 10 19 29 11 3 13 13 91
TOTAL 200 71 28 - 55 3 - 9 12 - 17 22 0 8 20 28 11 0 19 4 63
BOURGES/STRASBOURG : 81 - 50
BOURGES Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Audrey Sauret 25 7 3 - 8 1 - 2 0 - 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 2
Yannick Souvre 40 12 5 - 9 2 - 4 0 - 0 2 0 0 5 5 3 0 3 6 19
Ilona Korstine 23 14 6 - 13 0 - 2 2 - 4 0 0 4 1 5 0 0 1 3 12
Cathy Melain 38 26 10 - 15 2 - 3 4 - 5 0 0 2 5 7 2 2 1 5 35
Laetitia Moussard 27 8 2 - 3 0 - 0 4 - 4 3 0 0 2 2 0 0 2 0 7
Okerielle Akpomedah 8 6 3 - 4 0 - 1 0 - 0 2 0 1 2 3 0 2 1 0 9
*Andrea Congreaves 37 8 4 - 9 0 - 2 0 - 0 3 0 2 9 11 0 1 0 2 17
Elodie Gerard 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adversaire 200 50 21 - 55 3 - 15 5 - 10 15 0 8 19 27 5 1 19 7 32
TOTAL 200 81 33 - 61 5 - 14 10 - 13 12 0 9 25 34 5 5 10 17 101
STRASBOURG Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP PD Eval
Sarah Mandery 21 5 2 - 10 1 - 4 0 - 0 2 0 2 1 3 1 0 2 0 -1
Celine Fromholz 20 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2
Halima Soussi 30 4 2 - 4 0 - 0 0 - 0 2 0 2 1 3 2 0 2 3 8
*Michela Voltan 24 2 1 - 5 0 - 2 0 - 0 2 0 1 0 1 0 0 5 1 -5
*Nicole Erickson 20 3 1 - 4 1 - 3 0 - 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
*Ingela Ostman-Capin 22 6 3 - 6 0 - 0 0 - 0 1 0 1 1 2 0 0 4 0 1
*Barbara Farris 33 18 7 - 11 0 - 0 4 - 9 2 0 0 10 10 1 1 4 3 20
Laurence Clauss-Nuss 24 6 3 - 11 0 - 4 0 - 0 3 0 0 2 2 0 0 1 0 -1
Caroline Deininger 6 6 2 - 3 1 - 1 1 - 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 8
Adversaire 200 81 33 - 61 5 - 14 10 - 13 12 0 9 25 34 5 5 10 17 101
TOTAL 200 50 21 - 55 3 - 15 5 - 10 15 0 8 19 27 5 1 19 7 32

Last Update: 19/01/00