statistiques de la 13ème journée, saison 1999-2000

LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Angel White 38 6 12 1 2 0 0 3 5 8 0 1 0 3 4 13
Magali Lopez 38 7 13 0 2 3 5 2 0 2 0 1 2 1 3 17
Géraldine Bertal 13 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 0
Nathalie Gaso 17 2 4 0 0 3 4 2 1 3 0 0 1 2 4 7
Helena Malczewska 16 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5 0
Maguelone Guiral 21 0 2 0 1 0 2 1 2 3 0 0 0 6 3 0
Stéphanie Braise 22 3 7 2 4 4 7 0 0 0 0 1 1 2 2 12
Isabelle Brunel 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
*Hamilton 32 3 14 2 8 2 2 1 2 3 0 0 0 3 3 10
TOTAL 200 21 55 5 17 12 20 10 14 24 0 3 4 20 30 59
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Nicole Erickson 39 4 7 3 3 5 6 0 2 2 0 0 1 2 4 16
Laurence Clauss Nuss 32 6 10 3 5 5 6 0 1 1 0 0 1 5 4 20
Sarah Mandery 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Halima Soussi 40 2 3 0 0 2 6 0 4 4 0 1 2 0 4 6
*Michela Voltan 33 4 8 0 2 5 8 0 3 3 0 0 4 2 2 13
*Barbara Farris 22 4 4 0 0 2 4 0 10 10 0 0 1 6 5 10
*Ingela Ostman Capin 21 0 2 0 0 4 6 1 2 3 0 0 1 2 1 4
TOTAL 200 20 35 6 11 23 36 1 22 23 0 1 10 19 22 69
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 9 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2
Bénédicte Fombonne 21 2 5 1 3 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 5
Ceylia Peyrol 25 2 6 0 2 1 2 0 2 2 0 4 0 0 0 5
Michèle Jeanne 31 3 6 3 5 0 0 0 3 3 0 5 0 2 3 9
*Silvana Mirvic 35 4 7 4 6 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 12
Emilie Venier 15 1 3 0 0 4 4 1 2 3 0 1 1 1 1 6
*Tanja Kostic 38 10 13 0 0 8 10 3 2 5 0 2 1 4 5 28
*Anda Jekabsone 26 4 8 0 0 3 4 1 6 7 0 1 3 1 4 11
TOTAL 200 27 51 8 18 16 20 5 19 24 0 16 7 9 16 78
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 31 4 8 2 5 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 10
Carole Delaune 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Nadejda Marilova 39 5 10 2 2 0 0 1 1 2 0 3 0 3 2 12
Brigitte Tournebize 36 2 7 1 2 3 4 0 0 0 0 5 3 0 3 8
Magali Lacroix 28 5 9 0 1 1 2 0 7 7 0 0 0 1 4 11
*Helena Nikipolskaïa 35 7 13 0 1 10 10 1 5 6 1 4 1 1 3 24
Dominique Tonnerre 23 4 6 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 1 3 8
Valérie Dufour 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
TOTAL 200 27 56 5 13 14 16 4 16 20 1 15 5 9 17 73
AIX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 23 2 7 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 2 5
Sandra Le Dréan 30 6 9 1 2 0 0 1 1 2 3 3 4 3 2 13
Claire Seigle 8 0 2 0 0 2 2 1 2 3 1 0 1 0 0 2
Edwige Lawson 27 2 6 0 1 3 4 0 0 0 0 4 6 4 3 7
Caroline Koechlin 13 0 2 0 1 4 6 0 0 0 0 1 2 1 0 4
Séverine Gisselbrecht 28 3 6 0 0 1 1 1 4 5 1 3 2 3 5 7
Nathalie Lesdema 14 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
*Allison Feaster 28 5 11 1 3 0 0 2 3 5 0 1 3 1 3 11
*Bonnie Dove 29 5 9 0 0 3 4 2 7 9 2 1 2 1 4 13
TOTAL 200 24 55 2 8 14 18 7 18 25 8 15 21 15 20 64
LIMOGES Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Laure Desmurget 30 3 8 1 2 3 3 0 2 2 0 2 2 3 5 10
Yasmina Derbal 33 2 6 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 7 3 5
Mylène Balat 8 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0
*Suzanne Mulders 17 2 4 0 0 1 2 0 3 3 1 0 0 1 2 5
Adeline Bechade 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
*C. Riebesehl Brassard 30 4 6 0 0 3 4 2 5 7 0 0 0 2 1 11
*Jodi Nowlin Tres 36 3 7 0 2 0 0 1 2 3 1 1 2 5 1 6
*Adrian Williams 34 4 12 0 0 6 7 1 9 10 1 1 0 3 2 14
TOTAL 200 18 45 1 5 14 18 5 21 26 3 8 7 23 17 51
VALENCIENNES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Justine Agbatan 37 7 13 0 1 3 3 2 3 5 0 6 0 1 2 17
Carole Martin 40 6 11 0 1 2 2 1 3 4 0 2 2 0 4 14
Sabrina Palie 10 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3
*Ann Wauters 40 5 5 0 0 3 4 2 7 9 1 1 1 4 3 13
*Elena Pchikova 35 1 8 1 6 0 0 1 3 4 1 1 3 3 2 3
Christine Gomis 10 1 5 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 3 3 2
*Jelena Mirkovic 28 2 3 0 0 3 4 2 2 4 0 3 2 2 4 7
TOTAL 200 23 48 2 10 11 14 9 21 30 2 13 8 16 18 59
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
* Evladia Statcheva 38 5 11 3 5 5 6 0 2 2 0 1 0 2 1 18
Laëtitia Sauret 36 2 3 2 3 2 4 0 4 4 0 2 1 3 0 8
Sandrine Ronot 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0
Julie Villain 10 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Delphine Drut 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Stéphanie Vivenot 34 2 7 0 1 2 3 1 5 6 3 1 3 1 5 6
Silvia Fouasseau 32 2 5 0 1 0 0 1 2 3 0 3 0 2 1 4
*Irina Guerlits 30 5 10 0 0 3 4 3 5 8 0 0 2 2 4 13
TOTAL 200 17 40 5 10 14 21 5 18 23 3 9 6 12 15 53
TARBES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johanna Boutet 35 9 14 5 6 4 4 0 0 0 0 1 1 3 4 27
Christelle Mijoule 38 2 5 1 2 3 6 1 2 3 0 3 3 3 4 8
Amandine Lacrabe 12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0
*Patricia Hernandez 29 3 6 1 2 2 3 0 3 3 0 3 1 0 3 9
Béatrice Castets 6 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0
Sissako Bolanga 31 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 3 0 3 4
*Joby MacKenzie 16 2 3 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 2 1 7
*Polina Tzekova 33 8 15 0 5 10 11 2 11 13 0 2 1 3 3 26
TOTAL 200 26 49 7 15 22 27 5 20 25 0 11 9 14 22 81
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 14 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0
Barbara Weistroffer 31 3 7 2 5 3 4 0 5 5 0 0 2 2 4 11
*Lina Brazdeikyte 25 1 6 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 5 1 4
Marie-Sophie Obama 24 1 5 0 2 5 6 0 2 2 0 1 0 1 2 7
Flore Perotto 26 3 7 0 3 1 2 2 1 3 0 1 2 2 2 7
*Tammye Jenkins 25 2 3 0 0 0 2 2 1 3 0 0 1 4 5 4
Béatrice Belet 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
Christelle Boël 18 2 5 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0 2 5 6
Nicole Antibe 34 5 11 0 0 4 5 1 3 4 1 2 0 3 4 14
TOTAL 200 17 47 2 13 17 23 8 15 23 2 6 5 19 26 53
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 28 3 5 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 4 2 10
*Dessislava Angelova 16 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 4 0 1 2 1
Laurence Cayot 22 4 6 3 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 11
Christelle Jouandon 30 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 0 4 4
*Pilar Galvan 27 4 7 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 4 1 8
Emmanuelle Bergeron 24 0 5 0 1 0 0 0 2 2 0 3 1 1 3 0
Madléna Staneva 13 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0
*Stacey Lovelace 40 9 19 0 0 2 2 2 8 10 0 2 3 0 3 20
TOTAL 200 22 49 5 10 5 6 4 15 19 3 16 12 12 20 54
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Yannick Souvré 40 1 5 1 3 1 2 0 2 2 0 6 2 4 2 4
*Andrea Congreaves 40 5 11 2 6 2 2 1 6 7 1 2 0 3 1 14
*Ilona Korstine 26 3 7 0 0 1 1 3 4 7 0 0 1 1 3 7
*Slavica Ilic 24 2 6 0 0 0 2 2 2 4 1 1 0 1 2 4
Cathy Melain 40 5 8 3 3 5 8 1 2 3 0 2 3 2 1 18
Laëtitia Moussard 30 5 10 0 0 3 4 2 2 4 2 2 1 3 1 13
TOTAL 200 21 47 6 12 12 19 9 18 27 4 13 7 14 10 60

Last Update: 14/12/99

Name: sources LFB