Journée 10, Saison 1999-2000

LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Angel White 40 2 10 0 1 8 12 3 7 10 0 0 4 3 4 12
Magali Lopez 40 3 7 0 1 3 4 2 0 2 0 0 1 5 2 9
Anne Banuls 3 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 2 1
Nathalie Gaso 29 1 4 0 0 2 2 1 6 7 0 0 0 2 3 4
Maguelone Guiral 18 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 4 4 2
Stéphanie Braise 20 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 3 0
Isabelle Brunel 11 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 2
*Nicole Kremer 39 6 11 3 7 6 11 0 3 3 0 1 0 3 4 21
TOTAL 200 14 36 3 11 20 31 6 24 30 0 1 8 19 23 51
AIX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 30 0 6 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 1 2 2
Sandra Le Dréan 26 5 8 1 1 4 4 1 1 2 0 0 3 1 5 15
Claire Seigle 6 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Edwige Lawson 34 2 12 0 4 4 4 1 4 5 0 2 4 2 5 8
Caroline Koechlin 6 1 1 0 0 10 12 0 1 1 0 0 1 0 2 12
Séverine Gisselbrecht 38 4 5 0 0 4 4 3 8 11 0 0 1 2 4 12
*Allison Feaster 31 2 11 1 4 0 0 4 1 5 0 0 1 5 1 5
*Bonnie Dove 29 5 9 0 1 2 2 0 4 4 0 1 2 1 4 12
TOTAL 200 19 52 2 10 26 30 10 20 30 0 5 12 13 23 66
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 11 1 1 1 1 5 6 0 2 2 0 0 0 2 1 8
Sophie Pruvost 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bénédicte Fombonne 25 0 3 0 0 4 4 0 2 2 0 2 1 0 1 4
Ceylia Peyrol 15 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 3 1
Michèle Jeanne 29 1 4 1 2 4 6 0 4 4 0 3 1 6 1 7
*Silvana Mirvic 38 4 9 1 4 6 6 0 2 2 0 3 3 4 2 15
Emilie Venier 14 1 2 0 0 5 6 0 2 2 0 0 0 2 4 7
*Tanja Kostic 40 10 14 0 0 5 8 3 5 8 0 3 6 5 4 25
*Anda Jekabsone 26 1 3 0 0 7 7 0 5 5 1 1 2 5 4 9
TOTAL 200 18 37 3 8 37 47 3 22 25 2 14 13 24 20 76
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 34 2 8 0 0 5 10 2 3 5 0 1 4 5 4 9
*Dessislava Angelova 11 0 2 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 1 3 0
Laurence Cayot 34 6 12 3 6 2 2 1 1 2 0 2 0 0 5 17
Christelle Jouandon 19 4 12 0 1 0 0 2 2 4 0 2 0 2 2 8
*Pilar Galvan 21 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 6
Emmanuelle Bergeron 29 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 1 3 2
Madléna Staneva 23 2 3 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 4 8
*Stacey Lovelace 26 5 11 0 0 4 5 2 2 4 1 1 1 3 4 14
Agnès Vernhes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 200 23 56 3 10 15 23 9 10 19 2 14 8 15 30 64
TARBES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johana Boutet 38 7 14 2 4 6 8 0 5 5 0 2 1 1 1 22
Christelle Mijoule 30 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 6 4 3 1 2
Amandine Lacrabe 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
*Patricia Hernandez 22 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 4
*Blanca Rodriguez 13 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 6
Carole Huyghe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Béatrice Castets 13 3 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 8
Sissako Bolanga 36 6 12 1 1 4 5 2 6 8 0 2 2 1 1 17
*Joby MacKenzie 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
*Polina Tzekova 37 9 10 2 2 5 5 1 7 8 0 3 4 3 4 25
TOTAL 200 31 52 7 9 20 24 3 21 24 0 19 12 10 10 89
VALENCIENNES Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Savasta 16 1 7 0 3 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 2
*Ana Belem Alvaro 40 8 13 5 10 0 0 0 4 4 0 5 2 3 1 21
Justine Agbatan 23 1 5 0 1 1 2 3 0 3 1 2 0 3 2 3
Carole Martin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Sabrina Palie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
*Ann Wauters 35 8 11 0 0 1 2 2 2 4 0 0 1 4 5 17
*Elena Pchikova 36 7 14 6 13 2 2 0 1 1 0 1 0 0 4 22
Christine Gomis 27 2 8 0 0 0 0 0 7 7 1 1 0 3 2 4
*Jelena Mirkovic 18 1 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 3 4 2
TOTAL 200 28 60 11 27 4 6 7 16 23 2 14 5 16 20 71
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 27 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 5
Carole Delaune 16 2 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 4
*Nadejda Marilova 33 3 10 1 3 0 0 1 3 4 0 7 4 1 3 7
Brigitte Tournebize 33 3 7 3 6 1 2 1 1 2 0 3 1 1 1 10
Magali Lacroix 29 11 15 1 2 3 3 3 1 4 0 2 2 1 4 26
*Helena Nikipolskaïa 34 9 12 1 1 6 8 5 8 13 4 4 4 6 4 25
Dominique Tonnerre 20 4 9 0 0 0 0 1 6 7 0 1 1 2 3 8
Valérie Dufour 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
TOTAL 200 34 65 7 16 10 13 12 19 31 4 22 14 18 19 85
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Sauret 34 0 6 0 3 2 2 0 0 0 1 4 2 3 0 2
Sandrine Ronot 14 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 3 2 1
Corinne Piet 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
Julie Villain 19 2 3 0 0 2 2 0 1 1 0 4 1 3 0 6
Delphine Drut 18 3 4 0 0 0 0 1 5 6 0 0 1 3 5 6
Stéphanie Vivenot 30 3 10 0 1 4 4 3 3 6 3 1 2 4 3 10
Silvia Fouasseau 32 8 13 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 18
*Irina Guerlits 37 5 10 0 0 7 10 1 5 6 2 2 1 1 1 17
TOTAL 200 21 49 1 6 17 22 5 14 19 6 14 12 21 11 60
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laure Desmurget 40 2 8 0 3 4 8 0 3 3 2 5 4 5 2 8
Yasmina Derbal 34 4 7 1 2 1 1 0 3 3 0 2 1 3 1 10
Mylène Balat 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Mulders 15 3 4 0 0 1 2 3 3 6 1 0 2 1 1 7
*C. Riebesehl Brassard 29 4 6 0 0 2 4 3 3 6 0 2 0 1 1 10
*Jodi Nowlin Tres 38 4 10 3 7 0 0 0 1 1 1 2 2 0 4 11
*Adrian Williams 37 2 13 0 0 3 4 3 2 5 0 4 2 6 4 7
TOTAL 200 19 49 4 12 11 19 9 15 24 4 15 11 16 13 53
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 26 5 9 3 5 0 0 1 2 3 0 0 1 5 4 13
Laurence Clauss Nuss 19 2 8 0 5 2 2 0 1 1 0 3 3 1 2 6
Sarah Mandery 25 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4
Céline Fromholz 18 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4
Halima Soussi 33 1 4 0 0 1 1 2 5 7 0 0 1 3 2 3
*Michela Voltan 25 2 7 0 0 4 4 1 2 3 0 2 1 0 4 8
*Barbara Farris 35 3 5 0 0 0 0 3 3 6 1 1 1 1 2 6
*Ingela Ostman Capin 19 3 7 0 0 1 3 0 5 5 0 0 0 2 1 7
TOTAL 200 20 49 3 12 8 10 7 19 26 1 6 9 16 18 51
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Audrey Sauret 34 6 10 0 2 0 0 0 2 2 0 3 3 1 1 12
Yannick Souvré 36 4 7 0 3 2 2 0 0 0 1 4 2 3 3 10
*Andrea Congreaves 21 3 4 1 1 2 2 0 2 2 0 1 0 1 2 9
*Ilona Korstine 14 0 2 0 0 1 2 2 3 5 0 0 0 4 1 1
*Slavica Ilic 14 1 5 0 0 4 4 1 1 2 0 1 0 1 1 6
Cathy Melain 29 7 14 0 3 5 5 0 3 3 2 3 3 0 1 19
Laëtitia Moussard 25 2 4 0 0 2 2 2 1 3 0 0 2 1 2 6
*Anna Kotocova 27 2 9 0 0 5 6 3 2 5 0 1 3 0 3 9
TOTAL 200 25 55 1 9 21 23 8 14 22 3 13 13 11 14 72
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 10 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
Barbara Weistroffer 30 1 3 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 2 2 3
*Jannon Roland 23 4 7 0 0 3 3 1 3 4 0 0 1 4 0 11
Marie-Sophie Obama 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5 2 0
Flore Perotto 30 2 7 1 2 0 0 0 3 3 0 1 2 3 2 5
*Tammye Jenkins 29 2 5 0 0 1 2 2 4 6 0 0 0 2 2 5
Béatrice Belet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Marlyse Nogueira 14 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4
Christelle Boël 21 3 5 0 1 2 2 0 3 3 1 1 0 2 3 8
Nicole Antibe 29 4 6 0 0 5 5 0 3 3 0 2 5 9 3 13
TOTAL 200 18 37 1 5 12 13 4 22 26 1 4 9 30 19 49

Last Update: 09/11/99

Name: Sources LFB