Statistiques cumulées, fin de saison régulière 1999-2000

AIX
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4450 202 410-996 41.2 77-223 339-507 140 400 540 24.5 43 207 176 409 1236 56.2
Allison Feaster 20 580 29 105-220 47.7 38-87 51-55 41 51 92 4.6 2 44 33 28 299 14.9
Sandra Le Drean 22 667 30 123-205 60.0 15-28 35-46 21 45 66 3.0 17 42 48 33 296 13.5
Nathalie Lesdema 21 636 30 107-195 54.9 0-2 30-44 25 78 103 4.9 16 21 34 28 244 11.6
Edwige Lawson 22 650 29 76-164 46.3 12-39 60-68 6 37 43 2.0 0 98 68 42 224 10.2
Sabine Falcoz 22 535 24 72-155 46.5 26-56 25-28 2 21 23 1.0 2 54 21 41 195 8.9
Bonnie Dove 22 659 29 71-157 45.2 0-1 27-47 37 104 141 6.4 16 27 39 45 169 7.7
Severine Gisselbrecht 14 313 22 33-73 45.2 0-0 16-25 19 40 59 4.2 3 6 9 11 82 5.9
Claire Seigle 18 167 9 20-44 45.5 1-4 16-24 5 8 13 0.7 1 12 12 7 57 3.2
Caroline Koechlin 21 221 10 8-23 34.8 4-11 23-29 2 10 12 0.6 1 30 13 18 43 2.0
Alice Viotty 6 21 3 1-5 20.0 0-0 3-4 1 0 1 0.2 0 2 2 3 5 0.8
Aminata Soumare 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
AIX 22 4450 202 616-1241 49.6 96-228 286-370 159 394 553 25.1 58 336 279 256 1614 73.4
BORDEAUX
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4425 201 458-1058 43.3 64-197 279-372 145 381 526 23.9 42 203 214 310 1259 57.2
Nicole Antibe 22 783 35 112-192 58.3 1-5 99-130 47 103 150 6.8 19 31 49 79 324 14.7
cJannon Roland* 12 337 28 47-99 47.5 2-14 30-39 15 28 43 3.6 2 10 20 33 126 10.5
Dale Hodges 8 279 34 29-75 38.7 0-2 21-31 26 35 61 7.6 2 8 15 14 79 9.9
Lina Brazdeikyte 10 279 27 24-71 33.8 7-18 17-19 6 12 18 1.8 1 8 9 23 72 7.2
Barbara Weistroffer 22 672 30 50-177 28.2 18-83 38-50 16 39 55 2.5 2 21 33 45 156 7.1
Christelle Boel 22 513 23 49-115 42.6 2-12 25-33 28 66 94 4.3 9 13 19 37 125 5.7
Marie-Sophie Obama 19 389 20 35-101 34.7 12-40 24-36 5 20 25 1.3 0 19 14 29 106 5.6
Flore Perroto 22 629 28 38-115 33.0 15-58 14-24 12 44 56 2.5 2 40 35 62 105 4.8
cTammye Jenkins* 9 203 22 14-35 40.0 0-0 5-15 10 27 37 4.1 4 3 5 14 33 3.7
Laetitia Maignaut 12 209 17 12-34 35.3 8-22 2-6 2 9 11 0.9 1 8 5 12 34 2.8
Marlyse Nogueira 8 72 9 6-13 46.2 0-0 1-1 1 2 3 0.4 0 1 1 6 13 1.6
Beatrice Belet 7 50 7 1-3 33.3 0-0 2-2 1 3 4 0.6 2 1 3 2 4 0.6
Cecile Piccin 3 10 3 0-1 0.0 0-0 0-0 0 2 2 0.7 0 0 0 1 0 0.0
BORDEAUX 22 4425 201 417-1031 40.4 65-254 278-386 169 390 559 25.4 44 163 208 357 1177 53.5
BOURGES
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4400 200 401-1052 38.1 58-206 205-300 138 394 532 24.2 33 180 161 402 1065 48.4
Cathy Melain 22 776 35 123-239 51.5 26-56 65-79 31 90 121 5.5 18 63 54 33 337 15.3
Audrey Sauret 20 709 35 110-214 51.4 21-52 31-44 7 46 53 2.7 2 60 54 40 272 13.6
Trena Trice 5 93 18 20-34 58.8 0-0 15-59 4 20 24 4.8 1 2 3 7 55 11.0
Andrea Congreaves 19 539 28 71-132 53.8 22-47 20-23 27 88 115 6.1 5 20 25 30 184 9.7
Anna Kotocova 13 315 24 49-99 49.5 0-0 20-34 19 39 58 4.5 1 12 20 17 118 9.1
Laetitia Moussard 21 524 24 73-139 52.5 0-4 36-48 29 47 76 3.6 8 17 22 37 182 8.7
Yannick Souvre 22 772 35 62-140 44.3 36-94 19-28 7 68 75 3.4 4 136 38 52 179 8.1
Ilona Korstine 20 365 18 60-113 53.1 2-11 31-54 24 38 62 3.1 0 13 26 30 153 7.7
cSlavica Ilic* 14 207 14 26-55 47.3 1-2 24-31 13 28 41 2.9 5 5 3 22 77 5.5
Okerielle Akpomedah 12 78 6 9-15 60.0 0-1 3-4 6 13 19 1.6 3 1 1 7 21 1.8
Elodie Gerard 6 13 2 0-1 0.0 0-0 1-2 0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0.2
Yacine Sene 1 2 2 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Awa Diop 2 7 3 0-1 0.0 0-0 0-0 0 2 2 1.0 0 0 0 0 0 0.0
BOURGES 22 4400 200 603-1182 51.0 108-267 265-406 167 479 646 29.4 47 329 246 276 1579 71.8
CALAIS
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4425 201 540-1188 45.5 90-279 295-423 165 418 583 26.5 37 321 221 309 1465 66.6
Tanja Kostic 22 784 35 140-249 56.2 0-0 119-187 42 93 135 6.1 4 42 36 84 399 18.1
Silvana Mirvic 21 753 35 88-171 51.5 50-94 55-61 7 60 67 3.2 0 49 21 59 281 13.4
Anda Jekabsone 22 687 31 81-176 46.0 3-5 70-85 35 120 155 7.0 14 13 31 36 235 10.7
Benedicte Fombonne 22 557 25 41-116 35.3 14-47 43-57 10 52 62 2.8 1 30 37 24 139 6.3
Jehanne Detry 22 392 17 43-90 47.8 29-68 22-31 9 23 32 1.5 0 49 27 34 137 6.2
Michele Jeanne 22 554 25 32-92 34.8 12-44 37-56 3 42 45 2.0 0 58 36 51 113 5.1
Ceylia Peyrol 22 414 18 31-97 32.0 7-29 36-47 11 32 43 2.0 10 32 22 20 105 4.8
Dina Radkova 10 115 11 12-23 52.2 0-3 1-1 1 8 9 0.9 2 3 2 2 25 2.5
Emilie Venier 18 154 8 13-30 43.3 0-0 13-16 4 13 17 0.9 0 5 2 11 39 2.2
Sophie Pruvost 4 10 2 1-1 100.0 0-0 0-4 0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0.5
Audrey Laude 2 5 2 0-1 0.0 0-0 0-0 0 1 1 0.5 1 0 0 0 0 0.0
CALAIS 22 4425 201 482-1046 46.1 115-290 396-545 122 444 566 25.7 32 281 214 322 1475 67.0
LATTES-MAURIN
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4400 200 555-1131 49.1 107-275 329-467 163 440 603 27.4 35 245 224 324 1546 70.3
Astou N'Diaye 4 152 38 26-54 48.1 0-1 6-11 7 21 28 7.0 1 7 6 16 58 14.5
Angel White 20 722 36 75-210 35.7 12-51 73-112 40 99 139 6.9 4 18 36 68 235 11.8
Carole Hamilton-Goodale 2 60 30 8-27 29.6 2-10 4-7 2 3 5 2.5 0 1 1 5 22 11.0
Magali Lopez 22 758 34 89-210 42.4 9-31 48-66 22 47 69 3.1 1 36 32 63 235 10.7
cNicole Kremer* 8 258 32 20-57 35.1 11-34 26-35 1 14 15 1.9 1 25 9 25 77 9.6
Stephanie Braise 20 505 25 55-127 43.3 11-36 31-45 7 36 43 2.2 3 29 23 42 152 7.6
Nathalie Gaso 22 492 22 53-128 41.4 0-3 32-45 31 64 95 4.3 1 17 20 40 138 6.3
Geraldine Bertal 20 385 19 45-101 44.6 0-1 20-26 22 29 51 2.5 1 4 10 26 110 5.5
Sophie Demonceaux 5 92 18 4-7 57.1 2-5 5-9 0 5 5 1.0 0 4 5 7 15 3.0
Maguelone Guiral 22 446 20 22-65 33.8 14-41 7-19 7 30 37 1.7 1 27 17 56 65 3.0
Isabelle Brunel 19 186 9 15-25 60.0 0-0 3-7 2 16 18 0.9 0 0 1 9 33 1.7
Helena Malczewska 18 237 13 10-37 27.0 0-1 7-14 10 17 27 1.5 1 7 6 14 27 1.5
Anne Banuls 9 63 7 2-5 40.0 0-1 3-4 1 2 3 0.3 0 1 1 2 7 0.8
cKonstantina Koraka* 3 39 13 0-3 0.0 0-0 1-7 2 1 3 1.0 0 0 0 2 1 0.3
Corinne Cregut 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Marion Meyzindi 1 4 4 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
LATTES-MAURIN 22 4400 200 424-1056 40.2 61-215 266-407 154 384 538 24.5 14 176 167 375 1175 53.4
LIMOGES
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4400 200 576-1159 49.7 89-248 238-345 172 445 617 28.0 54 221 253 277 1479 67.2
Adrian Williams 22 738 33 103-247 41.7 1-7 63-92 46 138 184 8.4 17 20 35 72 270 12.3
Isabelle Marcin 15 449 29 46-112 41.1 3-22 54-76 17 29 46 3.1 2 20 27 42 149 9.9
Jodi Nowlin-Tres 21 667 31 68-193 35.2 33-88 18-25 14 42 56 2.7 7 24 42 36 187 8.9
Laure Desmurget 22 738 33 61-134 45.5 12-39 58-73 4 33 37 1.7 5 56 27 74 192 8.7
Claudia Riebesehl-Brassard 22 666 30 58-146 39.7 2-8 52-77 34 68 102 4.6 2 13 18 42 170 7.7
Susan Mulders 13 239 18 29-49 59.2 0-0 19-32 16 33 49 3.8 7 2 5 19 77 5.9
Yasmina Derbal 22 546 24 46-124 37.1 12-47 24-29 9 25 34 1.5 2 39 36 65 128 5.8
Jessica Debray 1 7 7 1-2 50.0 0-0 0-0 0 1 1 1.0 0 0 1 1 2 2.0
Marie-Line Pallier 20 153 7 11-26 42.3 6-16 10-12 1 5 6 0.3 0 2 2 10 38 1.9
Mylene Balat 14 135 9 3-12 25.0 1-2 12-18 4 4 8 0.6 0 5 0 9 19 1.4
Adeline Bechade 8 46 5 2-3 66.7 0-0 2-2 0 0 0 0.0 0 2 0 3 6 0.8
Adriana Costantin 4 10 2 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0.0
Laure-Helene Pottiez 1 6 6 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 1 0 1 0 0.0
LIMOGES 22 4400 200 428-1049 40.8 70-229 312-436 145 378 523 23.8 42 184 193 376 1238 56.3
MONDEVILLE
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4400 200 514-1137 45.2 102-259 337-480 165 437 602 27.4 48 300 192 348 1467 66.7
Helena Nikipolskaia 22 746 33 141-283 49.8 11-22 107-125 51 104 155 7.0 30 44 59 65 400 18.2
Magali Lacroix 22 634 28 125-261 47.9 4-13 37-63 51 80 131 6.0 4 16 38 59 291 13.2
Nadejda Marilova 19 671 35 88-194 45.4 23-48 40-59 13 25 38 2.0 2 58 19 60 239 12.6
Brigitte Tournebize 22 806 36 60-150 40.0 30-73 52-71 4 71 75 3.4 3 93 33 43 202 9.2
Dominique Tonnerre 22 443 20 54-105 51.4 0-0 29-37 45 49 94 4.3 12 13 13 23 137 6.2
Dorothee Tregoat 20 500 25 36-104 34.6 12-47 4-6 4 23 27 1.4 2 29 18 24 88 4.4
Valerie Dufour 20 251 12 21-65 32.3 17-46 3-6 1 7 8 0.4 0 9 4 12 62 3.1
Carole Delaune 20 299 14 14-49 28.6 4-25 5-9 9 23 32 1.6 0 21 13 22 37 1.9
Felisha Edwards 2 12 6 0-5 0.0 0-1 2-3 0 3 3 1.5 1 0 0 1 2 1.0
Sandra Hesnard 7 38 5 2-2 100.0 0-0 0-2 3 2 5 0.7 0 2 2 1 4 0.6
MONDEVILLE 22 4400 200 541-1218 44.4 101-275 279-381 181 387 568 25.8 54 285 199 310 1462 66.5
NICE
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4425 201 508-1125 45.2 85-252 418-565 204 365 569 25.9 44 288 258 438 1519 69.0
Stacey Lovelace 22 769 34 161-311 51.8 0-3 75-106 58 123 181 8.2 21 25 75 78 397 18.0
Muriel Robini 22 644 29 94-217 43.3 4-9 76-131 24 48 72 3.3 8 27 49 87 268 12.2
Laurence Cayot 22 578 26 92-157 58.6 40-75 25-31 10 26 36 1.6 1 39 24 39 249 11.3
Christelle Jouandon 20 522 26 81-188 43.1 7-26 26-30 16 42 58 2.9 9 38 39 56 195 9.8
Pilar Galvan 20 486 24 57-98 58.2 0-3 6-7 19 37 56 2.8 4 32 25 26 120 6.0
Emmanuelle Bergeron 22 550 25 25-69 36.2 4-24 20-31 3 24 27 1.2 4 66 37 36 74 3.4
Madlena Staneva 22 361 16 26-57 45.6 0-0 17-30 19 34 53 2.4 6 13 15 25 69 3.1
cDessislava Angelova* 18 303 16 14-45 31.1 7-25 7-10 4 12 16 0.9 0 34 28 29 42 2.3
Niesa Johnson 4 87 21 2-5 40.0 2-4 2-2 0 5 5 1.3 1 11 7 5 8 2.0
Agnes Vernhes 11 114 10 7-8 87.5 0-0 2-3 6 10 16 1.5 0 4 4 7 16 1.5
Cristel Dumas 1 3 3 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Caroline Valois 1 3 3 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Carine Contessi 1 5 5 0-1 0.0 0-1 0-2 0 1 1 1.0 0 2 0 0 0 0.0
NICE 22 4425 201 559-1157 48.3 64-170 256-383 159 362 521 23.7 54 291 303 388 1438 65.4
STRASBOURG
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4400 200 528-1179 44.8 102-294 264-368 180 395 575 26.1 67 229 231 331 1422 64.6
Barbara Farris 21 667 31 97-167 58.1 0-0 86-137 45 117 162 7.7 4 19 31 67 280 13.3
Michela Voltan 21 632 30 74-189 39.2 6-34 78-123 24 38 62 3.0 1 27 40 76 232 11.0
Ingela Ostman-Capin 22 541 24 77-173 44.5 5-14 58-89 32 91 123 5.6 3 3 29 46 217 9.9
Laurence Clauss-Nuss 18 422 23 54-141 38.3 15-62 34-41 4 23 27 1.5 3 14 30 41 157 8.7
Nicole Erickson 22 703 31 52-156 33.3 32-98 52-57 9 48 57 2.6 3 33 32 53 188 8.5
Halima Soussi 22 685 31 35-75 46.7 1-3 38-56 36 100 136 6.2 5 31 27 62 109 5.0
Sarah Mandery 22 445 20 30-95 31.6 14-43 8-11 9 10 19 0.9 1 9 13 35 82 3.7
Caroline Deininger 4 30 7 3-5 60.0 1-1 3-4 3 4 7 1.8 0 0 3 0 10 2.5
Celine Fromholz 20 255 12 12-29 41.4 2-12 7-8 1 11 12 0.6 0 5 8 17 33 1.6
Isabelle Karcher 2 16 8 0-1 0.0 0-0 1-2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5
Celine Lix 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0.0
Laure Bechtel 1 3 3 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0.0
STRASBOURG 22 4400 200 434-1031 42.1 76-267 365-528 163 444 607 27.6 20 141 213 398 1309 59.5
TARBES
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4450 202 519-1137 45.6 88-270 357-474 154 427 581 26.4 44 237 221 321 1483 67.4
Polina Tzekova 22 765 34 153-294 52.0 31-84 123-156 61 162 223 10.1 16 44 26 76 460 20.9
Johana Boutet 21 723 34 120-252 47.6 32-69 61-77 4 36 40 1.9 1 33 25 46 333 15.9
Sissako Bolanga 18 584 32 82-153 53.6 2-9 41-57 30 73 103 5.7 4 10 29 29 207 11.5
Ioulia Goureeva 2 64 32 7-16 43.8 0-1 8-12 1 12 13 6.5 5 2 5 8 22 11.0
Christelle Mijoule 22 759 34 52-112 46.4 4-17 38-58 17 45 62 2.8 0 75 62 68 146 6.6
Patricia Hernandez 21 501 23 36-92 39.1 8-38 29-44 5 30 35 1.7 0 41 17 43 109 5.2
cAlison Day* 4 69 17 6-16 37.5 2-7 3-5 1 6 7 1.8 0 2 0 5 17 4.3
Beatrice Castets 22 283 12 36-86 41.9 18-43 0-0 7 15 22 1.0 1 6 9 27 90 4.1
cJoby McKenzie* 10 142 14 11-28 39.3 0-0 13-26 9 18 27 2.7 0 1 6 8 35 3.5
Amandine Lacrabe 22 291 13 13-44 29.5 1-1 24-40 6 10 16 0.7 0 6 10 23 51 2.3
cBlanca Rodriguez* 6 38 6 2-4 50.0 0-0 6-6 0 2 2 0.3 0 5 1 2 10 1.7
Carole Huyghe 19 208 10 12-35 34.3 0-0 5-9 5 19 24 1.3 0 2 3 8 29 1.5
Aurelie Bonnan 3 23 7 1-2 50.0 0-0 0-0 1 4 5 1.7 0 0 1 4 2 0.7
TARBES 22 4450 202 531-1134 46.8 98-269 351-490 147 432 579 26.3 27 227 194 347 1511 68.7
REIMS
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4400 200 563-1181 47.7 84-237 295-406 178 427 605 27.5 35 280 273 328 1505 68.4
Irina Guerlits 22 768 34 131-250 52.4 0-0 86-120 66 108 174 7.9 20 36 59 91 348 15.8
Evladia Slavtcheva 11 378 34 43-103 41.7 5-23 30-35 5 29 34 3.1 0 25 13 30 121 11.0
Stephanie Vivenot 22 618 28 93-173 53.8 3-10 48-56 31 89 120 5.5 57 30 22 49 237 10.8
cNikolina Grabovac* 8 242 30 24-80 30.0 10-30 14-16 5 12 17 2.1 0 13 10 14 72 9.0
Silvia Fouasseau 22 649 29 60-166 36.1 3-20 17-27 9 23 32 1.5 0 37 22 46 140 6.4
Laetitia Sauret 22 725 32 37-110 33.6 21-54 25-38 11 22 33 1.5 1 42 30 62 120 5.5
Delphine Drut 21 350 16 33-79 41.8 0-0 8-23 31 44 75 3.6 0 11 29 16 74 3.5
Julie Villain 21 306 14 25-65 38.5 3-13 19-21 1 13 14 0.7 0 27 13 31 72 3.4
Sandrine Ronot 21 289 13 18-55 32.7 5-16 27-45 6 15 21 1.0 0 17 19 46 68 3.2
Corinne Piet 8 75 9 6-14 42.9 0-0 0-0 3 2 5 0.6 0 3 2 10 12 1.5
REIMS 22 4400 200 470-1095 42.9 50-166 274-381 168 357 525 23.9 78 241 219 395 1264 57.5
VALENCIENNES
Joueuse MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy C Pd In Bp Pts Moy
Adversaire 22 4425 201 478-1048 45.6 86-224 304-420 123 356 479 21.8 30 241 194 313 1346 61.2
Elena Pchikova 21 606 28 91-212 42.9 59-139 44-47 9 55 64 3.0 12 22 17 22 285 13.6
Ann Wauters 22 606 27 95-145 65.5 0-0 68-90 36 87 123 5.6 18 33 25 58 258 11.7
Ana Belen Alvaro 18 519 28 63-128 49.2 34-87 41-53 3 28 31 1.7 0 69 34 35 201 11.2
Christine Gomis 22 622 28 77-146 52.7 0-2 50-61 27 75 102 4.6 7 14 20 41 204 9.3
Laure Savasta 20 570 28 73-173 42.2 22-55 15-20 15 36 51 2.5 2 63 25 37 183 9.1
Justine Agbatan 21 538 25 52-130 40.0 8-22 32-46 46 56 102 4.9 2 57 16 44 144 6.9
Jelena Mirkovic 21 487 23 44-84 52.4 0-0 51-63 39 65 104 5.0 0 14 22 37 139 6.6
Caroline Martin 21 363 17 39-93 41.9 4-14 22-25 14 25 39 1.9 1 20 17 20 104 5.0
Sabrina Palie 11 98 8 10-33 30.3 1-14 9-9 3 6 9 0.8 0 6 6 14 30 2.7
Carine Baquet 2 6 3 1-1 100.0 0-0 0-0 0 1 1 0.5 0 0 0 0 2 1.0
Fanny Vanbleu 3 10 3 0-6 0.0 0-1 0-0 1 0 1 0.3 0 0 1 2 0 0.0
VALENCIENNES 22 4425 201 545-1151 47.4 128-334 332-414 193 434 627 28.5 42 298 183 310 1550 70.5

Last Update: 23/02/00

Name: marc